| زمان معرفی | 5 آگست 2020 | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 6 آگست 2020 | موجود، عرضه شده به بازار |
| اندازه و ابعاد | 46.2 در 45 در 11.1 میلیمتر | 10 * 20 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 53.8 گرم - 45 میلیمتری ** 48.2 گرم نسخه 41 میلیمتری ** 43 گرم - نسخه 45 میلیمتری | - |
| نوع سیمکارتهای سازگار | eSIM | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | پشتیبانی از Samsung Pay ** استاندارد نظامی MIL-STD-810G ** مقاومت * برابر نفوذ آب (IP68) ** پشتیبانی از ECG ** سنجش فشار خون ** سازگار با بندهای ۲۰ یا ۲۲ میلیمتری ** لبههای حساس به لمس | بدنه مستطیلی ** پلاستیک فشرده با بند پلی کربنات ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گردوغبار |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | رنگی |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.4 اینچ (~30.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | - |
| رزولوشن دیسپلی | 360 در 360 پیکسل، 1:1 (~364 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 80 * 160 پیکسل |
| نوع محافظ صفحهنمایش | کورنینگ گوریلا گلس DX | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on display) | - |
| نسخه سیستمعامل | wearable OS 5.5 مبتنی بر تایزن | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Exynos 9110 (ده نانومتری) | - |
| سیپییو (CPU) | دو هستهای 1.15 گیگاهرتز Cortex-A53 | - |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم | - |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | خیر |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 340 میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 90 میلیآمپر ساعت |
|---|
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج، ژیروسکوپ، ضربان قلبسنج، فشارسنج | حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | قابلیت تشخیص افتادن | پایش ضربان قلب، سنجش سطح اکسیژن خون، گامشمار، کنترل دوربین گوشی هوشمند، محاسبهی مسافت طی شده، ذخیرهی مسیر طی شده،، محاسبهی کالری مصرف شده، نمایش اعلانهای گوشی، هشدار بیدارباش، پایش وضعیت خواب، هشدار عدم تحرک |
| نحوه پیامرسانی | - | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0، A2DP، LE | نسخه 4.0 |
| پشتیبانی از GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | خیر |
| پشتیبانی از NFC | بله | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی |
| رنگبندی موجود | برنز، مشکی، سفید | مشکی، قرمز، بنفش، نارنجی، آبی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 250 یورو | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!