| نام معادل | Green Lion GNSW45 | - |
|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده به بازار | موجود، عرضه شده به بازار |
|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنهی مستطیلی ** بند سیلیکونی ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | بدنه مستطیلی ** پلاستیک فشرده با بند پلی کربنات ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گردوغبار |
| فناوری صفحهنمایش | IPS LCD | رنگی |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.9 اینچ | - |
| رزولوشن دیسپلی | 320 در 385 پیکسل (~263 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 80 * 160 پیکسل |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 270 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 2 ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 90 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 10 روز | - |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، گامشمار، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، تایمر، کنترل موسیقی، استفاده بهعنوان شاتر برای دوربین گوشی | پایش ضربان قلب، سنجش سطح اکسیژن خون، گامشمار، کنترل دوربین گوشی هوشمند، محاسبهی مسافت طی شده، ذخیرهی مسیر طی شده،، محاسبهی کالری مصرف شده، نمایش اعلانهای گوشی، هشدار بیدارباش، پایش وضعیت خواب، هشدار عدم تحرک |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله | نسخه 4.0 |
| پشتیبانی از GPS | خیر | خیر |
| پشتیبانی از NFC | خیر | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی، خاکستری، سفید، آبی، صورتی | مشکی، قرمز، بنفش، نارنجی، آبی |
|---|
| اندازه و ابعاد | - | 10 * 20 میلیمتر |
|---|
| نوع اسپیکر | - | خیر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!