| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده به بازار | موجود |
|---|
| اندازه و ابعاد | 11.3 * 46 میلیمتر | دایرهای با قطر 42 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 51 گرم (اسپرت) ** 48 گرم (کلاسیک) ** 67 گرم (پریمیوم) |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | - |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه آلومینیومی | مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر ** بدنهی ساخته شده از فولاد ضد زنگ ** بندهای چرمی و سیلیکونی |
| فناوری صفحهنمایش | IPS LCD | آنالوگ (نمایش نوار دیجیتالی برای قدمها) |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.2 اینچ | قطر 42 میلیمتر |
| رزولوشن دیسپلی | 240 * 240 پیکسل | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | دایرهای | - |
| قابلیت چندلمسی | - | خیر |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 5.0 و iOS 8.0 و نسخههای بالاتر | - |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 64 MB | - |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری لیتیومی غیرقابل تعویض با ظرفیت 220 میلیآمپر ساعت | باتری قابل تعویض CR2025 |
|---|
| حسگرهای هوشمند | حسگر ضربان قلب، شتابسنج | گامشمار, شتابسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | قابلیت مکالمه | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | اندازهگیری ضربان قلب، گامشمار، هشدار کمتحرکی، محاسبهی کالری سوزانده شده، قابلیت نمایش نوتیفیکیشنهای گوشی، روشن شدن صفحه با بالا آوردن دست | شمارش تعداد قدمها ** محاسبه مسافت طی شده ** محاسبه میزان کالری مصرف شده |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | - |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.0 | 4.0 |
| پشتیبانی از GPS | خیر | خیر |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق شارژر اختصاصی | - |
| رنگبندی موجود | مشکی، قهوهای، خاکستری | سیاه, رز گلد, سفید |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 170 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!