| رزولوشن پیکسلهای موثر | 10.2 مگاپیکسل | 40 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| ابعاد سنسور | فول فریم | APS-C (23.5 در 15.6 میلیمتر) |
| نوع و عملکرد سنسور | CMOS | BSI-CMOS |
| حداکثر رزولوشن تصویر | - | 7728 در 5152 |
| محدوده حساسیت ISO | 80-102,400 | 125-12800 |
|---|---|---|
| حداقل مقدار ISO ارتقا یافته | 80 | 64 |
| حداکثر مقدار ISO ارتقا یافته | 409,600 | 51200 |
| فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | دارد |
| فرمت بدون فشردهسازی | RAW | RAW |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 1,440,000 نقطه | 1,620,000 نقطه |
| سیستم لرزشگیر تصویر | - | سنسور شیفت |
| قابلیت فوکوس دستی | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع اتصال لنز (مانت لنز) | سونی E | - |
| قابلیت تعویض لنزها | دارد | ندارد |
| تعداد نقاط فوکوس خودکار | - | 425 |
| نوع پنل صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD |
|---|---|---|
| سایز نمایشگر | 3 اینچ | 3 اینچ |
| نوع نمایشگر قابل چرخش | تیلتشونده | تیلتشونده |
| حالت نمایش زنده | ندارد | دارد |
| نمایشگر منظرهیاب | ندارد | دارد |
| نوع سیستم منظرهیاب | - | الکترونیکی و اپتیکال (tunnel) |
| درصد پوشش منظرهیاب | - | 100 درصد |
| ضریب بزرگنمایی منظرهیاب | - | 0.66 برابر |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد | دارد |
|---|
| فلاش تعبیهشده داخلی | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| پورت اتصال فلاش جانبی | ندارد | دارد |
| کمترین سرعت شاتر | - | 15 ثانیه |
| بیشترین سرعت شاتر | - | 1/4000 ثانیه ** 1/180000 ثانیه (الکترونیک) |
| حداکثر نرخ شاتر پیاپی | - | 11.0 فریم بر ثانیه |
| تایمر برای عکاسی خودکار | - | بله |
| گزینههای نورسنجی | - | چندگانه ** مرکزی ** میانگین ** نقطهای |
| جبران نوردهی (EV) | - | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV ) |
| براکتینگ نوردهی خودکار | - | ±3 (2، 3، 5، 7 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 2/3EV،1 EV،2 EV) |
| مودهای فیلمبرداری | 2160 * 3840 (24، 25، 30، 50، 60، 100 و 120 فریم بر ثانیه) ** 1080 * 1920 (24، 25، 30، 50، 60، 100، 120 و 240 فریم بر ثانیه) ** 720 * 1280 (24، 25، 30، 50، 60، 100، 120، 200 و 240 فریم بر ثانیه) | - |
|---|---|---|
| قابلیت ضبط تایملپس | ندارد | دارد |
| فرمتها فیلمبرداری | - | H.264, H.265 |
| میکروفن داخلی دستگاه | استریو | استریو |
|---|
| حافظه جانبی پشتیبانیشده | SD/SDHC/SDXC/CFexpress Type A | SD UHS-I |
|---|
| نوع اتصالات USB | USB Type-C ** USB Micro-B | USB 3.2 Gen 2 |
|---|---|---|
| HDMI | دارد | دارد |
| پورت میکروفن | دارد | دارد |
| قابلیت کنترل بیسیم | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از GPS | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | دارد | ندارد |
|---|
| اتصال Wi-Fi | دارد | دارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | 129.7 در 84.5 در 77.8 میلیمتر | 128 در 75 در 55 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن کلی با باتری | 715 گرم | 521 گرم |
| عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | - | 450 |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | دارد |
|---|
| فناوری باتری | باتری سری Z | باتری لیتیوم یونی NP-W126S |
|---|
| نوع بدنه خودرو | - | کامپکت با سنسور بزرگ |
|---|
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 1:1، 3:2، 16:9، 4:3، 5:4 |
|---|
| مشخصات پردازنده | - | X-Processor 5 |
|---|
| فوکوس خودکار | - | تشخیص فاز ** چندگانه ** مرکزی ** تکنقطه انتخابی ** تعقیب سوژه ** تکی ** پیوسته ** لمسی ** تشخیص چهره ** نمای زنده |
|---|
| نوع بلندگو | - | مونو |
|---|
| تاریخ معرفی | - | 2024/02/20 |
|---|---|---|
| قیمت عرضه بینالمللی | - | 1599 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده