| نوع بدنه خودرو | بدونآینه | بدونآینه |
|---|
| رزولوشن پیکسلهای موثر | 24 مگاپیکسل | 45 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن تصویر | 6000 در 4000 | 6200 در 4152 |
| ابعاد سنسور | APS-C | APS-C(23.5 در 15.6 میلیمتر) |
| نوع و عملکرد سنسور | CMOS | CMOS (Foveon X3) |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 1:1، 4:3، 3:2، 16:9 | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
|---|
| محدوده حساسیت ISO | 100-12800 | 100-6400 |
|---|---|---|
| حداکثر مقدار ISO ارتقا یافته | 25600 | - |
| فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد |
| فرمت بدون فشردهسازی | RAW | RAW |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 2,760,000 نقطه | 1,620,000 نقطه |
| فوکوس خودکار | تشخیص کنتراست ** تشخیص فاز ** چندگانه ** مرکزی ** تکنقطه انتخابی ** تعقیب سوژه ** تکی ** پیوسته ** لمسی ** تشخیص چهره ** نمای زنده | تشخیص کنتراست ** تشخیص فاز ** چندگانه ** مرکزی ** تکنقطه انتخابی ** تعقیب سوژه ** تکی ** پیوسته ** تشخیص چهره ** نمای زنده |
|---|
| قابلیت فوکوس دستی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| تعداد نقاط فوکوس خودکار | 425 | - |
| نوع اتصال لنز (مانت لنز) | فوجیفیلم X | سیگما SA Bayonet |
| قابلیت تعویض لنزها | دارد | دارد |
| ضریب فاصله کانونی لنز | 1.5 برابر | 1.3 برابر |
| نوع پنل صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD |
|---|---|---|
| سایز نمایشگر | 3.5 اینچ | 3 اینچ |
| نوع نمایشگر قابل چرخش | چرخان | ثابت |
| حالت نمایش زنده | دارد | دارد |
| نمایشگر منظرهیاب | ندارد | دارد |
| نوع سیستم منظرهیاب | - | الکترونیکی |
| درصد پوشش منظرهیاب | - | 100 درصد |
| ضریب بزرگنمایی منظرهیاب | - | 1.09 برابر |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | دارد | ندارد |
|---|
| کمترین سرعت شاتر | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
|---|---|---|
| بیشترین سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/4000 ثانیه |
| فلاش تعبیهشده داخلی | دارد | ندارد |
| فاصله پوشش فلاش داخلی | 4.00 متر | - |
| پورت اتصال فلاش جانبی | دارد | دارد |
| حداکثر نرخ شاتر پیاپی | 6.0 فریم بر ثانیه | 3.8 فریم بر ثانیه |
| تایمر برای عکاسی خودکار | بله | بله |
| گزینههای نورسنجی | چندگانه ** مرکزی ** نقطهای | چندگانه ** مرکزی ** نقطهای |
| جبران نوردهی (EV) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV ) |
| براکتینگ نوردهی خودکار | ±5 (3، 5، 7 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 1/2EV، 2/3EV، 1EV، 2EV ) | ±3 (3, 5 فریم در فواصل پلهای 1/3EV ) |
| فرمتها فیلمبرداری | MPEG-4، H.264 | - |
|---|---|---|
| مودهای فیلمبرداری | 2160 * 3840 (30، 25، 24 و 23.98 فریم بر ثانیه) ** 1080 * 1920 (60، 50، 30، 25، 24، 23.98 فریم بر ثانیه) | فاقد قابلیت فیلمبرداری |
| قابلیت ضبط تایملپس | دارد | ندارد |
| میکروفن داخلی دستگاه | استریو | ندارد |
|---|
| نوع بلندگو | مونو | ندارد |
|---|
| حافظه جانبی پشتیبانیشده | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
|---|
| نوع اتصالات USB | USB 2.0 | USB 3.0 |
|---|---|---|
| HDMI | دارد | دارد |
| پورت میکروفن | دارد | ندارد |
| قابلیت کنترل بیسیم | دارد | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از GPS | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
|---|
| اتصال Wi-Fi | دارد | دارد |
|---|
| تاریخ معرفی | 2019/09/12 | 2016/02/23 |
|---|---|---|
| قیمت عرضه بینالمللی | 699 دلار - برای دوربین و لنز 45-15 میلیمتری | - |
| اندازه و ابعاد | 119 در 38 در 41 میلیمتر | 147 در 95 در 91 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن کلی با باتری | 320 گرم | 625 گرم |
| عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | 440 | - |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | دارد |
|---|
| فناوری باتری | باتری لیتیوم یونی NP-W126S | باتری لیتیوم یون BP-61 |
|---|
| مشخصات پردازنده | - | دوگانه TRUE III |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!