| حداکثر رزولوشن تصویر | 2560 در 1920 | 4608 در 3456 |
|---|---|---|
| ابعاد سنسور | 38 میلیمتر | 1/2.3 اینچی (6.17 در 4.55 میلیمتر) |
| نوع و عملکرد سنسور | CMOS | BSI-CMOS |
| رزولوشن پیکسلهای موثر | - | 16 مگاپیکسل |
| محدوده حساسیت ISO | خودکار، 100-1600 | 100 - 3200 |
|---|---|---|
| فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | دارد |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 460،000 نقطه | 614,000 نقطه |
| فرمت بدون فشردهسازی | - | خیر |
| فوکوس خودکار | Single AF | تشخیص کنتراست ** چندگانه ** مرکزی ** تکنقطه انتخابی ** تعقیب سوژه ** تشخیص چهره |
|---|
| قابلیت فوکوس دستی | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| قابلیت تعویض لنزها | ندارد | ندارد |
| میزان فاصله کانونی لنز | - | 25-300 میلیمتر |
| حداکثر قدرت زوم اپتیکال | - | 12 برابر |
| حداقل فاصله فوکوس استاندارد | - | 80 سانتیمتر |
| نزدیکترین فاصله فوکوس ماکرو | - | 5 سانتیمتر |
| نوع پنل صفحهنمایش | TFT LCD | AMOLED display |
|---|---|---|
| سایز نمایشگر | 3 اینچ | 3 اینچ |
| حالت نمایش زنده | ندارد | دارد |
| نمایشگر منظرهیاب | ندارد | ندارد |
| نوع نمایشگر قابل چرخش | - | ثابت |
| کمترین سرعت شاتر | 1/4 ثانیه | 8 ثانیه |
|---|---|---|
| بیشترین سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه | 1/2000 ثانیه |
| فلاش تعبیهشده داخلی | دارد | دارد |
| فاصله پوشش فلاش داخلی | 50 تا 150 سانتیمتر | 3.50 متر |
| پورت اتصال فلاش جانبی | ندارد | ندارد |
| تایمر برای عکاسی خودکار | بله | بله (2 یا 10 ثانیه, Double) |
| جبران نوردهی (EV) | ±2 (در فواصل پلهای 1/3EV) | ±2 (در فواصل پلهای 1/3EV ) |
| حداکثر نرخ شاتر پیاپی | - | 10.0 فریم بر ثانیه |
| گزینههای نورسنجی | - | چندگانه ** مرکزی ** نقطهای |
| قابلیت ضبط تایملپس | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| فرمتها فیلمبرداری | - | MPEG-4, H.264 |
| مودهای فیلمبرداری | - | 1080 * 1920 (30fps) ** 720 * 1280 (30 ) فریم بر ثانیه |
| حافظه جانبی پشتیبانیشده | microSD, microSDHC | SD/SDHC/SDXC |
|---|
| نوع اتصالات USB | Micro USB | USB 2.0 |
|---|---|---|
| HDMI | ندارد | دارد |
| پورت میکروفن | ندارد | ندارد |
| قابلیت کنترل بیسیم | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از GPS | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
|---|
| اتصال Wi-Fi | ندارد | دارد |
|---|
| قیمت عرضه بینالمللی | 199 دلار | - |
|---|---|---|
| تاریخ معرفی | - | 2013/01/08 |
| اندازه و ابعاد | 87 در 122.9 در 36 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| وزن کلی با باتری | 285 گرم | 250 گرم |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
|---|
| فناوری باتری | باتری لیتیوم یونی | باتری لیتیوم یون SLB-10A |
|---|
| نوع بدنه خودرو | - | کامپکت |
|---|
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
|---|
| حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | - | F2.8–5.9 |
|---|
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | - | ندارد |
|---|
| میکروفن داخلی دستگاه | - | مونو |
|---|
| نوع بلندگو | - | مونو |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!