| فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| محدوده حساسیت ISO | - | 125 - 6400 |
| فرمت بدون فشردهسازی | - | خیر |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | - | 460,000 نقطه |
| قابلیت فوکوس دستی | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| قابلیت تعویض لنزها | ندارد | ندارد |
| میزان فاصله کانونی لنز | 60 میلیمتر | 25-100 میلیمتر |
| حداکثر قدرت زوم اپتیکال | - | 4 برابر |
| حداقل فاصله فوکوس استاندارد | - | 50 سانتیمتر |
| نزدیکترین فاصله فوکوس ماکرو | - | 1 سانتیمتر |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
|---|
| حالت نمایش زنده | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| نمایشگر منظرهیاب | دارد | ندارد |
| ضریب بزرگنمایی منظرهیاب | 0.37 برابر | - |
| نوع پنل صفحهنمایش | - | TFT LCD با پوشش ضد بازتاب نور |
| سایز نمایشگر | - | 3 اینچ |
| نوع نمایشگر قابل چرخش | - | ثابت |
| کمترین سرعت شاتر | 1/2 ثانیه | 4 ثانیه |
|---|---|---|
| بیشترین سرعت شاتر | 1/250 ثانیه | 1/4000 ثانیه |
| فلاش تعبیهشده داخلی | دارد | دارد |
| فاصله پوشش فلاش داخلی | 30 تا 270 سانتیمتر | 3.40 متر |
| پورت اتصال فلاش جانبی | ندارد | ندارد |
| تایمر برای عکاسی خودکار | - | بله (2 یا 10 ثانیه) |
| گزینههای نورسنجی | - | چندگانه ** مرکزی ** نقطهای |
| جبران نوردهی (EV) | - | ±2 (در فواصل پلهای 1/3EV ) |
| قابلیت ضبط تایملپس | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| فرمتها فیلمبرداری | - | MPEG-4, H.264 |
| مودهای فیلمبرداری | - | 1080 * 1920 (30 ) ** 720 * 1280 (60, 30 ) فریم بر ثانیه |
| HDMI | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| پورت میکروفن | ندارد | ندارد |
| قابلیت کنترل بیسیم | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از GPS | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| نوع اتصالات USB | - | USB 2.0 |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
|---|
| اتصال Wi-Fi | ندارد | ندارد |
|---|
| قیمت عرضه بینالمللی | 99.99 دلار | 349 دلار |
|---|---|---|
| تاریخ معرفی | - | 2013/01/29 |
| اندازه و ابعاد | 104 در 121 در 65 میلیمتر | 125 در 64 در 33 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن کلی با باتری | 330 گرم | 238 گرم |
| عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | - | 240 |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | دارد |
|---|
| فناوری باتری | باتری AA قلمی LR6 | باتری لیتیوم یون D-LI92 |
|---|
| نوع بدنه خودرو | - | کامپکت |
|---|
| رزولوشن پیکسلهای موثر | - | 16 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن تصویر | - | 4608 در 3456 |
| ابعاد سنسور | - | 1/2.3 اینچی (6.17 در 4.55 میلیمتر) |
| نوع و عملکرد سنسور | - | BSI-CMOS |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 1:1, 4:3, 16:9 |
|---|
| فوکوس خودکار | - | تشخیص کنتراست ** چندگانه ** تعقیب سوژه ** تکی ** تشخیص چهره |
|---|
| حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | - | F2–4.9 |
|---|
| میکروفن داخلی دستگاه | - | استریو |
|---|
| نوع بلندگو | - | مونو |
|---|
| حافظه جانبی پشتیبانیشده | - | SD/SDHC/SDXC, با ۷۰ مگابایت حافظهی داخلی |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!