| فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| محدوده حساسیت ISO | - | 100 - 3200 |
| حداکثر مقدار ISO ارتقا یافته | - | 12800 |
| فرمت بدون فشردهسازی | - | RAW |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | - | 230,000 نقطه |
| قابلیت فوکوس دستی | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| قابلیت تعویض لنزها | ندارد | دارد |
| میزان فاصله کانونی لنز | 60 میلیمتر | - |
| حداقل فاصله فوکوس استاندارد | 30 سانتیمتر | - |
| تعداد نقاط فوکوس خودکار | - | 11 |
| نوع اتصال لنز (مانت لنز) | - | نیکون F |
| ضریب فاصله کانونی لنز | - | 1.5 برابر |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
|---|
| حالت نمایش زنده | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| نمایشگر منظرهیاب | دارد | دارد |
| ضریب بزرگنمایی منظرهیاب | 0.37 برابر | 0.8 برابر |
| نوع پنل صفحهنمایش | - | TFT LCD |
| سایز نمایشگر | - | 3 اینچ |
| نوع نمایشگر قابل چرخش | - | ثابت |
| نوع سیستم منظرهیاب | - | اپتیکال |
| درصد پوشش منظرهیاب | - | 95 درصد |
| کمترین سرعت شاتر | 1/2 ثانیه | 30 ثانیه |
|---|---|---|
| بیشترین سرعت شاتر | 1/250 ثانیه | 1/4000 ثانیه |
| فلاش تعبیهشده داخلی | دارد | دارد |
| فاصله پوشش فلاش داخلی | 30 تا 220 سانتیمتر | 12.00 متر |
| پورت اتصال فلاش جانبی | ندارد | دارد |
| حداکثر نرخ شاتر پیاپی | - | 3.0 فریم بر ثانیه |
| تایمر برای عکاسی خودکار | - | بله |
| گزینههای نورسنجی | - | چندگانه ** مرکزی ** میانگین |
| جبران نوردهی (EV) | - | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV ) |
| قابلیت ضبط تایملپس | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| فرمتها فیلمبرداری | - | MPEG-4 |
| مودهای فیلمبرداری | - | 1080 * 1920 (24 ) ** 720 * 1280 (30, 25, 24 ) فریم بر ثانیه |
| HDMI | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| پورت میکروفن | ندارد | ندارد |
| قابلیت کنترل بیسیم | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از GPS | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| نوع اتصالات USB | - | USB 2.0 |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
|---|
| اتصال Wi-Fi | ندارد | ندارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | 104 در 122 در 66.6 میلیمتر | 124 در 96 در 75 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن کلی با باتری | 306 گرم | 505 گرم |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
|---|
| فناوری باتری | باتری AA | باتری لیتیوم یون EN-EL14 |
|---|
| نوع بدنه خودرو | - | SLR فشرده |
|---|
| رزولوشن پیکسلهای موثر | - | 14 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن تصویر | - | 4608 در 3072 |
| ابعاد سنسور | - | APS-C(23.1 در 15.4 میلیمتر) |
| نوع و عملکرد سنسور | - | CMOS |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 3:2 |
|---|
| مشخصات پردازنده | - | Expeed 2 |
|---|
| فوکوس خودکار | - | تشخیص کنتراست ** تشخیص فاز ** چندگانه ** تکنقطه انتخابی ** تعقیب سوژه ** تکی ** پیوسته ** تشخیص چهره ** نمای زنده |
|---|
| میکروفن داخلی دستگاه | - | مونو |
|---|
| نوع بلندگو | - | ندارد |
|---|
| حافظه جانبی پشتیبانیشده | - | SD/SDHC/SDXC |
|---|
| تاریخ معرفی | - | 2010/08/19 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده