| نوع بدنه خودرو | شبه SLR | کامپکت |
|---|
| رزولوشن پیکسلهای موثر | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن تصویر | 4608 در 3456 | 4608 در 3456 |
| ابعاد سنسور | 1/2 اینچی (6.4 در 4.8 میلیمتر) | 1/2.3 اینچی (6.17 در 4.55 میلیمتر) |
| نوع و عملکرد سنسور | EXRCMOS | BSI-CMOS |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 4:3, 3:2, 16:9 | 1:1, 4:3, 16:9 |
|---|
| مشخصات پردازنده | EXR Processor II | - |
|---|
| فناوری لرزشگیر داخلی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| فرمت بدون فشردهسازی | RAW | خیر |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 920,000 نقطه | 1,229,000 نقطه |
| محدوده حساسیت ISO | - | خودکار, 125-1600 |
| فوکوس خودکار | تشخیص فاز ** چندگانه ** مرکزی ** تعقیب سوژه ** تکی ** پیوسته ** تشخیص چهره | تشخیص کنتراست ** چندگانه ** مرکزی ** تکنقطه انتخابی ** تعقیب سوژه ** تکی ** پیوسته ** لمسی ** تشخیص چهره ** نمای زنده |
|---|
| قابلیت فوکوس دستی | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت تعویض لنزها | ندارد | ندارد |
| میزان فاصله کانونی لنز | 24-1000 میلیمتر | 25–300 میلیمتر |
| حداکثر قدرت زوم اپتیکال | 41.7 برابر | 12 برابر |
| نزدیکترین فاصله فوکوس ماکرو | 0 سانتیمتر | 2 سانتیمتر |
| حداقل فاصله فوکوس استاندارد | - | 50 سانتیمتر |
| حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F2.8–5.6 | F3.3–6.3 |
|---|
| سایز نمایشگر | 3 اینچ | 3.7 اینچ |
|---|---|---|
| نوع نمایشگر قابل چرخش | چرخان | ثابت |
| حالت نمایش زنده | ندارد | دارد |
| نمایشگر منظرهیاب | دارد | ندارد |
| نوع سیستم منظرهیاب | الکترونیکی | - |
| نوع پنل صفحهنمایش | - | TFT-LCD |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | دارد |
|---|
| فلاش تعبیهشده داخلی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| پورت اتصال فلاش جانبی | دارد | ندارد |
| حداکثر نرخ شاتر پیاپی | 11.0 فریم بر ثانیه | 8.0 فریم بر ثانیه |
| تایمر برای عکاسی خودکار | بله | بله |
| گزینههای نورسنجی | چندگانه ** میانگین ** نقطهای | چندگانه ** مرکزی ** نقطهای |
| کمترین سرعت شاتر | - | 4 ثانیه |
| بیشترین سرعت شاتر | - | 1/4000 ثانیه |
| فاصله پوشش فلاش داخلی | - | 5.60 متر |
| جبران نوردهی (EV) | - | ±2 (در فواصل پلهای 1/3EV ) |
| فرمتها فیلمبرداری | MPEG-4, H.264 | H.264 |
|---|---|---|
| مودهای فیلمبرداری | 1080 * 1920 (60 ) فریم بر ثانیه | 1080 * 1920 (30p) ** 720 * 1280 (30p) ** 640 * 480 (30p) |
| قابلیت ضبط تایملپس | ندارد | ندارد |
| میکروفن داخلی دستگاه | استریو | استریو |
|---|
| نوع بلندگو | مونو | مونو |
|---|
| حافظه جانبی پشتیبانیشده | SD/SDHC/SDXC | microSD/SDHC/SDXC, داخلی |
|---|
| HDMI | دارد | دارد |
|---|---|---|
| پورت میکروفن | ندارد | ندارد |
| قابلیت کنترل بیسیم | دارد | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از GPS | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| نوع اتصالات USB | - | USB 2.0 |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | دارد |
|---|
| اتصال Wi-Fi | ندارد | دارد |
|---|
| تاریخ معرفی | 2013/01/07 | 2014/04/10 |
|---|---|---|
| قیمت عرضه بینالمللی | 549.95 دلار | 349 دلار |
| وزن کلی با باتری | 808 گرم | 216 گرم |
|---|---|---|
| عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | 500 | 270 |
| اندازه و ابعاد | - | 113 در 64 در 28 میلیمتر |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
|---|
| فناوری باتری | - | باتری لیتیوم یون EN-EL23 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!