| نام معادل | FoxXray FXR-BAM-06 | - |
|---|
| تعداد میکروفونها | 1 عدد | 1 عدد |
|---|---|---|
| نوع میکروفون بر اساس کاربرد | رومیزی | هدست |
| شیوه اتصال | باسیم | بیسیم |
| ترکیب فرستنده/گیرنده | فاقد گیرنده و فرستنده مستقل | فرستنده و میکروفون مجتمع با گیرنده مستقل |
| برد عملیاتی بهینه | - | 50 متر |
| اندازه قطر دیافراگم | 6.5 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| میزان حساسیت صدا | منفی 30 دسیبل | منفی 72 دسیبل |
| امپدانس خروجی هدفون | 2.2 کیلواهم | - |
| مقدار ولتاژ و جریان مصرفی میکروفون | 1.5 ولت | - |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 50-16000 هرتز | 50-20000 هرتز |
|---|
| طول سیم میکروفون | 1.8 متر | - |
|---|
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
|---|
| اندازه و ابعاد | 50 * 60 * 205 میلیمتر (میکروفون) ** 30 * 60 * 170 میلیمتر (پایه) | - |
|---|---|---|
| وزن محصول | 190 گرم | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده