| نام معادل | Fossil FTW5053 ** Fossil FTW5054 ** Fossil FTW5055 ** Fossil FTW5057 ** Fossil FTW5061 ** Fossil FTW5062 ** Fossil FTW5063 | - |
|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده به بازار | موجود، عرضه شده در 1 ژوئن2021 |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 31 مه 2021 |
| اندازه و ابعاد | 36 در 36 میلیمتر | 46 در 38.4 در 13 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 69 گرم | 43 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | eSIM |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه دایرهای از جنس فولاد ضد زنگ ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 3 اتمسفر (عمق 30 متر) | ضد آب ** نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) |
| فناوری صفحهنمایش | آنالوگ | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.4 اینچ | 1.78 اینچ (~56.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| قابلیت چندلمسی | خیر | - |
| رزولوشن دیسپلی | - | 368 در 448 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | کورنینگ گوریلا گلس |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | روشنایی 450 نیت |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | Flyme |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (دوازده نانومتری) |
| نوع هشدار | لرزش عقربهها، ویبره | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | خیر | بله |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری سکهای غیرقابل شارژ CR2025 | باتری لیتیوم یونی غیرقابل تعویض با ظرفیت 430 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 6 ماه | تا 36 ساعت |
| حسگرهای هوشمند | حسگر شتابسنج | شتابسنج، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، ژیروسکوپ، فشارسنج، قطبنما |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پایش فعالیتهای ورزشی مختلف، پایش وضعیت خواب، کنترل موسیقی، امکان تعویض بند، امکان شخصیسازی دکمهها، استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشی | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، پایش ضربان قلب، اندازهگیری فشار خون، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، برنامهی تمرین تنفس، نمایش اعلانهای گوشی، هشدار بیدارباش، تایمر |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، نسخهی 4.2 | 4.2، A2DP |
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، QZSS |
| پشتیبانی از NFC | خیر | بله |
| نوع اتصالات USB | خیر | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی با درگاه USB نوع C |
| رنگبندی موجود | رزگلد، نقرهای | مشکی، آبی روشن |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 175 دلار | حدود 190 یورو |
| سیپییو (CPU) | - | 4 هستهای (چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 8 گیگابایت با 1 گیگابایت رم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده