| وضعیت عرضه | موجود | موجود، عرضه شده به بازار |
|---|
| اندازه و ابعاد | دایرهای با قطر 42 میلیمتر | 36 در 36 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 51 گرم (اسپرت) ** 48 گرم (کلاسیک) ** 67 گرم (پریمیوم) | 69 گرم |
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر ** بدنهی ساخته شده از فولاد ضد زنگ ** بندهای چرمی و سیلیکونی | بدنه دایرهای از جنس فولاد ضد زنگ ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 3 اتمسفر (عمق 30 متر) |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | خیر |
| فناوری صفحهنمایش | آنالوگ (نمایش نوار دیجیتالی برای قدمها) | آنالوگ |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | قطر 42 میلیمتر | 1.4 اینچ |
| قابلیت چندلمسی | خیر | خیر |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری قابل تعویض CR2025 | باتری سکهای غیرقابل شارژ CR2025 |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | - | تا 6 ماه |
| حسگرهای هوشمند | گامشمار, شتابسنج | حسگر شتابسنج |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | شمارش تعداد قدمها ** محاسبه مسافت طی شده ** محاسبه میزان کالری مصرف شده | پایش فعالیتهای ورزشی مختلف، پایش وضعیت خواب، کنترل موسیقی، امکان تعویض بند، امکان شخصیسازی دکمهها، استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشی |
| نحوه پیامرسانی | - | اعلام اعلانهای دریافتی |
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 | بله، نسخهی 4.2 |
| پشتیبانی از GPS | خیر | خیر |
| پشتیبانی از NFC | - | خیر |
| نوع اتصالات USB | - | خیر |
| رنگبندی موجود | سیاه, رز گلد, سفید | رزگلد، نقرهای |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 170 دلار | حدود 175 دلار |
| نام معادل | - | Fossil FTW5053 ** Fossil FTW5054 ** Fossil FTW5055 ** Fossil FTW5057 ** Fossil FTW5061 ** Fossil FTW5062 ** Fossil FTW5063 |
|---|
| نسخه سیستمعامل | - | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
|---|
| نوع هشدار | - | لرزش عقربهها، ویبره |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | - | خیر |
| فناوریهای ارتباطی | - | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!