| نام معادل | Fossil FTW6015 ** Fossil FTW6014 ** Fossil FTW6020 | - |
|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده به بازار | موجود، عرضه شده در بازار |
|---|
| اندازه و ابعاد | 13 * 40 * 40 میلیمتر | 40.5 در 36 در 10.5 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 43 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه دایرهای از جنس فولاد ضد زنگ ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 3 اتمسفر | بدنه از جنس پلاستیک و آلیاژ تنگستن ** بند پلاستیکی ** گواهی IP67 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار |
| نسخه سیستمعامل | اندروید ور | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | خیر |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | 80 درصد در 60 دقیقه (شارژ کامل در 2 ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 170 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 1 روز (استفادهی ترکیبی) | تا 6 روز (استفادهی عادی) ** تا 20 روز (فقط نمایش ساعت) |
| حسگرهای هوشمند | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، سنجش نور محیط، حسگر اپتیکال ضربان قلب، میکروفون | حسگر شتابسنج، حسگر اپتیکال ضربان قلب، گامشمار |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، سنجش دما، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، گوگل پلی، کنترل موسیقی، امکان تعویض بند، پشتیبانی از فرامین صوتی | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، پایش وضعیت خواب، محاسبهی مسافت پیموده شده، نمایش اعلانهای گوشی، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، تایمر، هشدار بیدارباش |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 4.1، LE | بله، نسخه 4.0 |
| پشتیبانی از GPS | بله | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| پشتیبانی از NFC | - | خیر |
| رنگبندی موجود | رزگلد، رزگلد نگیندار، نقرهای | مشکی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 275 پوند | - |
| فناوری صفحهنمایش | - | IPS |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | - | 1.3 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | - | 240 در 240 پیکسل |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده