| نام معادل | Fossil FTW6043 | - |
|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده به بازار | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 40 * 40 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| وزن محصول | 120 گرم | - |
| اندازه بدون پایه | - | 60.2 * 341 * 566 میلیمتر |
| وزن خالص بدون پایه | - | 3.4 کیلوگرم |
| اندازه با پایه | - | 239.2 * 433.9 * 566 میلیمتر |
| وزن کلی با پایه | - | 6.7 کیلوگرم |
| قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | - | ندارد |
| قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | - | دارد |
| قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | - | دارد |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | - |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 3 اتمسفر | - |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | - |
|---|---|---|
| رزولوشن دیسپلی | 390 * 390 پیکسل | - |
| نسخه سیستمعامل | اندروید ور | - |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | 4 گیگابایت با 512 مگابایت رم | - |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | - |
|---|---|---|
| نوع بلندگو | - | دارد |
| نوع و ظرفیت باتری | 80 درصد در 50 دقیقه | - |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 2 روز | - |
| حسگرهای هوشمند | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، سنجش نور محیط، حسگر تشخیص ارتفاع، حسگر اپتیکال ضربان قلب | - |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، گوگل پلی، کنترل موسیقی، امکان تعویض بند | - |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | - |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 4.2، LE | - |
| پشتیبانی از GPS | بله | - |
| پشتیبانی از NFC | بله | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی | - |
| رنگبندی موجود | مشکی، رزگلد | - |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 275 دلار | - |
| اندازه نمایشگر | - | 24 اینچ |
|---|---|---|
| فناوری پنل | - | TN |
| تولیدکننده پنل | - | AU Optronics |
| عمق بیت پنل (bit-depth) | - | 8 (6 + FRC) بیت |
| تعداد رنگهای پشتیبانیشده | - | 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | - | 1080 × 1920 |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 16:9 |
| اندازه و رزولوشن تصویر پنل | - | FHD / 1080p |
| درصد پوشش فضای رنگ sRGB | - | 98 درصد |
| سطح روشنایی حداکثری | - | 350 نیت |
| نسبت کنتراست استاتیک | - | 1000 : 1 |
| نسبت کنتراست دینامیک | - | 12000000 : 1 |
| محدوده زاویه دید افقی | - | 170 درجه |
| زاویه دید عمودی به درجه | - | 160 درجه |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 146 هرتز |
| حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 24 هرتز |
| حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | - | 1 میلیثانیه |
| نوع پوشش صفحهنمایش | - | ضد بازتاب نور - مات |
| قابلیت پخش سهبعدی | - | ندارد |
| زمان تاخیر ورودی | - | 3 میلیثانیه |
|---|
| قابلیتهای جانبی | - | فناوری AMD FreeSync ** فناوری حذف پرش تصویر |
|---|
| پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | - | ندارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | - | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | - | دارد |
|---|
| مصرف برق در حالت استندبای | - | 0.5 W |
|---|---|---|
| ماکزیمم توان مصرفی | - | 28.3 W |
| محدوده دمای کاری | - | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| نصب و اتصال به دیوار | - | دارد |
| محتویات جعبه | - | کابل دیسپلیپورت ** کابل USB 3.0 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده