| نام معادل | Fossil FTW4017 | - |
|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده به بازار | موجود. عرضه شده در اکتبر 2019 |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 2019، سپتامبر |
| اندازه و ابعاد | 12.5 * 45 * 45 میلیمتر | 41.8 * 41.8 * 9.4 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 29 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 3 اتمسفر | ساخته شده از فلز، پلاستیک و چرم ** - مقاومت * برابر آب تا عمق 50 متر |
| فناوری صفحهنمایش | TFT LCD | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | - | 1.2 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | - | 390 * 390 پیکسل |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | رنگی، با پشتیبانی از ژستهای حرکتی |
| نسخه سیستمعامل | اندروید ور | LiteOS |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | خیر |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | شارژ کامل در 2 ساعت | باتری غیرقابلتعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 215 میلیآمپرساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 1 روز | 7 روز |
| حسگرهای هوشمند | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، سنجش نور محیط، حسگر اپتیکال ضربان قلب | شتابسنج، ژیروسکوپ، مغناطیسسنج، حسگر اپتیکال ضربان قلب، حسگر نور محیط، فشارسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، سنجش دما، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، گوگل پلی، کنترل موسیقی، امکان تعویض بند | - |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | - |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 4.1، LE | بله، نسخهی 5.1 |
| پشتیبانی از GPS | بله | بله، با GLNASS |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی | - |
| رنگبندی موجود | مشکی، نقرهای، رزگلد | - |
|---|
| سیپییو (CPU) | - | هواوی Kirin A1 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!