| حسگرهای هوشمند | شتابسنج, ژیروسکوپ, ضربان قلبسنج, فشارسنج | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، سنجش نور محیط |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | پیامک, پیام چندرسانهای, ایمیل, IM | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | شارژ بیسیم Qi ** استفاده از فرمانهای S Voice ** پخشکنندهی MP3/M4A/AAC/WAV ** نمایشدهندهی عکس ** یادداشت، تماس و فرمانهای صوتی | کنترل موسیقی، گوگل مپ، امکان تعویض بند، شخصیسازی شمارهگیر، پشتیبانی از فرامین صوتی، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، پایش وضعیت خواب |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2, A2DP, LE | بله، نسخهی 4.1 |
| پشتیبانی از GPS | بله, GLONASS | خیر |
| پشتیبانی از NFC | بله | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی |
| رنگبندی موجود | سیاه, آبی | نقرهای، رزگلد |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 220 یورو | - |
| زمان معرفی | 2017, اوت | آگوست 2017 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در اکتبر 2017 | موجود، عرضه شده به بازار |
| اندازه و ابعاد | 44.6 در 42.9 در 11.6 میلیمتر | 42 در 42 در 11.5 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 50 گرم بدون بند / 67 گرم با بند | - |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | سامسونگ پی ** بهرهمندی از استاندارد MIL-STD-810G ** ضد آب تا عمق ۵۰ متر ** امکان استفاده از بندهای 20 میلیمتری استاندارد | بدنه دایرهای از جنس فولاد ضد زنگ ** گواهی IP67 برای مقاومت * برابر نفوذ آب تا حداکثر 1 متر به مدت 30 دقیقه |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | OLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.2 اینچ (~24.3% نسبت نمایشگر به بدنه) | 1.19 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 360 در 360 پیکسل (~424 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 390 * 390 پیکسل |
| قابلیت چندلمسی | بله | بله |
| نوع محافظ صفحهنمایش | کورنینگ گوریلا گلس 3 | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) ** حاشیهی چرخان دور نمایشگر | نمایشگر رنگی |
| نسخه سیستمعامل | 3.0 تایزن | اندروید ور |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Exynos 3250 Dual | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 |
| سیپییو (CPU) | دو هستهای با فرکانس 1.0 گیگاهرتز Cortex-A7 | - |
|---|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-400MP2 | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | 4 گیگابایت, 768 مگابایت رم | 4 گیگابایت با 512 مگابایت رم |
|---|
| نوع هشدار | MP3, WAV, ویبره, زنگ گوشی | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | خیر | خیر |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 300 میلی آمپر ساعت | 100 درصد در 120 دقیقه |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 48 ساعت (استفادهی ترکیبی) (2G) / تا 48 ساعت (3G) | تا 2 روز |
| نام معادل | - | Fossil FTW6000 ** Fossil FTW6001 ** Fossil FTW6002 ** Fossil FTW6003 ** Fossil FTW6005 ** Fossil FTW6006 ** Fossil FTW6007 ** Fossil FTW6008 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!