| اندازه و ابعاد | 1 * 11 * 15 میلیمتر | 140 میلیمتر |
|---|---|---|
| رنگبندی | - | سیاه |
| نوع حافظه | کارت حافظه | - |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | 32 MB | - |
|---|---|---|
| نرخ خواندن ترتیبی | 70 مگابایت بر ثانیه | - |
| نوع باتری | - | فن کیس |
| عمر باتری | - | 4 پین PWM |
| قابلیت شارژ سریع | - | بلبرینگ دینامیک سیال (FDB) |
| مقاومت در برابر آب | - | 2500 دور در دقیقه |
| Minimum RPM (Revolutions Per Minute) | - | 0 دور در دقیقه (<5% PWM) |
| ابعاد | - | PWM |
| طراحی و ابعاد دستگاه | microSD | - |
|---|---|---|
| نام معادل | - | ARCTIC P14 Pro PST |
| استاندارد سرعت انتقال دادهها | کلاس 10 | - |
|---|---|---|
| کلاس سرعت فوق سریع (UHS) | UHS-I U1 | - |
| مقاومت در برابر ضربه | ندارد | - |
|---|---|---|
| مقاومت در برابر لرزش | ندارد | - |
| مقاومت در برابر شوک | ندارد | - |
|---|---|---|
| مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | - |
| مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار | ندارد | - |
| مقاومت در برابر میدان مغناطیسی | ندارد | - |
| مقاومت در برابر پرتو ایکس | ندارد | - |
| تعداد فنهای موجود در بستهبندی | - | 5 |
|---|---|---|
| کلاس ابعادی | - | 140 میلیمتر |
| الگوی طراحی پرهها | - | بهینهشده برای عملکرد و صدای کم |
| مشخصات سیم | - | PWM با اسپلیتر کابل Y |
| حداکثر فشار هوادهی فن (mm/H2O) | - | فشار استاتیک بالا |
|---|
| محتویات جعبه | - | 5 عدد فن P14 Pro PST، اسپلیتر کابل Y، پیچهای نصب (فرض شده) |
|---|
| قابلیتهای جانبی | - | فشار استاتیک بالا، کنترل PWM، حالت 0 RPM، بلبرینگ دینامیک سیال |
|---|
| نوع فن | - | فن کیس |
|---|---|---|
| نوع کانکتور | - | 4 پین PWM |
| حداکثر سرعت چرخش نامی | - | |
| نحوه تنظیم سرعت فن | - | PWM |
| نوع فناوری موتور فن | - | |
| حداقل RPM (دور در دقیقه) | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!