| زمان معرفی | 2018، آوریل | 2 نوامبر 2022 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | عرضه شده در آوریل 2018 | موجود، عرضه شده در 12 نوامبر 2022 |
| اندازه و ابعاد | 34.0 * 24.075 * 24.075 میلیمتر | 47.4 در 44.4 در 10.2 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 59 گرم |
| فناوری صفحهنمایش | LCD رنگی | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.34 اینچ | 1.32 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 300 * 300 پیکسل | 466 در 466 پیکسل (~352 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نسخه سیستمعامل | Fitbit OS 2.0 | سیستمعامل HarmonyOS 2.0 سازگار با اندروید 7.0 یا بالاتر، iOS 9.0 یا بالاتر و HarmonyOS 2 یا بالاتر |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 4 گیگابایت ** 2.5 گیگابایت * دسترس کاربر | - |
|---|
| مدت زمان استندبای باتری | حدود 4 روز در صورت استفادهی معمولی | تا 7 روز (استفادهی عادی) ** تا 4 روز (استفادهی زیاد) |
|---|---|---|
| نوع و ظرفیت باتری | - | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 292 میلیآمپر ساعت |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج، ژیروسکوپ سه محوره، حسگر ضربان قلب، حسگر نور محیط، ویبره، ارتفاعسنج، سنسور SpO2، ان اف سی، بلوتوث 4.0 | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، ژئومغناطیس، فشارسنج هوا |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | - | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| فناوریهای ارتباطی | وای فای، بلوتوث، NFC | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | فاقد اتصال سلولار ** دارای وای فای ** دارای NFC ** دارای بلوتوث 4.0 | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخهی 4.0 | بله |
| پشتیبانی از GPS | فاقد GPS اختصاصی ** امکان استفاده از GPS گوشی از طریق قابلیت Connected GPS | بله، GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| پشتیبانی از NFC | بله | بله |
| نوع اتصالات USB | - | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی، نقرهای و صورتی | مشکی، خاکستری |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 180 یورو | حدود 180 یورو |
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | - | بدنهی دایرهای از جنس پلیمر تقویت شده با فیبر ** بند سیلیکونی مشکی یا خاکستری ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) |
| نوع اسپیکر | - | بله |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!