| زمان معرفی | معرفی شده | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود | موجود |
| اندازه و ابعاد | 12.7 * 16.7 * 37.3 میلیمتر | 10.7 میلیمتر قطر قاب |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 50 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه از جنس ترموپلاستیک ** بند سیلیکونی ** صفحه از جنس پلاستیک مقاومسازی شده ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر | آلومینیومی |
| فناوری صفحهنمایش | OLED | - |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.4 اینچ | 1.84 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 36 * 126 پیکسل | 380 * 360 پیکسل |
| جزئیات فنی نمایشگر | لمسی به همراه یک دکمه تاچ | رنگی ** لمسی |
| نوع اسپیکر | خیر | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | لیتیوم پلیمری | - |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 10 روز | - |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج 3 محوره، حسگر اپتیکال ضربان قلب، شتابسنج | ارتفاعسنج، فشارسنج، ژیروسکوپ، حسگر SpO2 برای سنجش اکسیژن خون، سنجش ضربان قلب |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | قابلیت نمایش اعلانهای گوشی هوشمند، پشتیبانی از واچ فیس، هشدار لرزشی | گامشمار، نوار قلب (الکتروکاردیوگرام)، پشتیبانی از زبان فارسی، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | خیر |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | بله |
| پشتیبانی از GPS | ندارد | Beidu |
| پشتیبانی از NFC | خیر | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق شارژر اختصاصی | خیر |
| رنگبندی موجود | مشکی، صورتی، سفید | سفید، مشکی، صورتی |
|---|
| نسخه سیستمعامل | - | سیستمعامل اختصاصی |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده