| زمان معرفی | 2016 | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در مارس 2013 | موجود، عرضه شده به بازار |
| وزن محصول | 10 گرم | 65 گرم |
|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم * برابر نفوذ آب تا عمق 10 متری ** * دو سایز مختلف ** بدنهی فلزی و بندهای الاستومری | بند سیلیکونی |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | خیر |
| فناوری صفحهنمایش | فاقد نمایشگر, دارای پنج چراغ سفید | IPS |
|---|---|---|
| قابلیت چندلمسی | خیر | - |
| اندازه صفحهنمایش | - | 1.72 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | - | 280 * 240 پیکسل |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) |
| نسخه سیستمعامل | - سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | MTK2502D |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری ** نیازمند 1 تا 2 ساعت زمان برای شارژ شدن | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 220 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | - | تا 5 روز |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج سه محوره | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | گامشمار ** محاسبهی مسافت پیموده شده ** محاسبهی کالری | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، گامشمار، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، کنترل موسیقی، ماشین حساب، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، نمایش وضعیت آب و هوا، استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشی |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 | بله |
|---|---|---|
| پشتیبانی از GPS | بله | خیر |
| نوع شبکه بیسیم | - | خیر |
| پشتیبانی از NFC | - | خیر |
| نوع اتصالات USB | - | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی |
| رنگبندی موجود | بنفش, مشکی, خاکستری, سرمهای, آبی, نارنجی | مشکی، نقرهای، صورتی، آبی، قرمز |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 128 مگابایت با 64 مگابایت رم |
|---|
| نوع اسپیکر | - | خیر |
|---|
| فناوریهای ارتباطی | - | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده