| زمان معرفی | 2016 | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در مارس 2013 | - |
| وزن محصول | 10 گرم | 8540 گرم (سابووفر) ** 840 گرم (هر اسپیکر ماهوارهای) ** 890 گرم (اسپیکر مرکزی) ** 500 گرم (کنسول کنترل) ** 67 گرم (ریموت کنترل) |
|---|---|---|
| کانال خروجی هوا | - | پنل راست |
| مواد بدنه | - | پلاستیک |
| نورپردازی | - | ندارد |
| اندازه و ابعاد | - | 280 * 292 * 350 میلیمتر (سابووفر) ** 92.5 * 99.3 * 165.3 میلیمتر (اسپیکرهای ماهوارهای) ** 93.5 * 100.3 * 166.3 میلیمتر (اسپیکر مرکزی) ** 281 * 293 میلیمتر (کنسول کنترل) ** 18.9 * 43 * 111 میلیمتر (ریموت کنترل) |
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم * برابر نفوذ آب تا عمق 10 متری ** * دو سایز مختلف ** بدنهی فلزی و بندهای الاستومری | - |
|---|
| فناوری صفحهنمایش | فاقد نمایشگر, دارای پنج چراغ سفید | - |
|---|---|---|
| قابلیت چندلمسی | خیر | - |
| نسخه سیستمعامل | - سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری ** نیازمند 1 تا 2 ساعت زمان برای شارژ شدن | - |
|---|
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج سه محوره | - |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | گامشمار ** محاسبهی مسافت پیموده شده ** محاسبهی کالری | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 | ندارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از GPS | بله | - |
| جزئیات کنترلکننده | - | دکمهی پاور، غلتک تنظیم صدا، دکمهی قطع و وصل صدا، دکمهی انتخاب منبع پخش |
| پشتیبانی از NFC | - | ندارد |
| رنگبندی موجود | بنفش, مشکی, خاکستری, سرمهای, آبی, نارنجی | - |
|---|
| گروهبندی کلی | - | دسکتاپ |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | - | باسیم |
| توان واقعی (RMS) خروجی | - | 500 W |
| جزئیات توان خروجی | - | 165 وات (سابووفر) ** 67 وات (مجموع اسپیکرهای ماهوارهای) ** حداکثر توان 1000 وات |
| نوع بدنه خودرو | - | Ported |
|---|
| میزان حساسیت صوتی (dB) | - | 110 دسیبل |
|---|---|---|
| میزان امپدانس | - | 75 اهم |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | - | بیشتر از 95 دسیبل |
|---|
| پشتیبانی جک ورودی صدا | - | دارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | - | 3.5 میلیمتری |
| درگاه ورودی RCA | - | دارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | - | دارد |
| پورت کواکسیال | - | دارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | - | ندارد |
| پورت USB | - | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | - | دارد |
| پورت ورودی میکروفون | - | دارد |
| نوع پورت ورودی میکروفون | - | 3.5 میلیمتری |
| میکروفون داخلی | - | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | - | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | - | ندارد |
| مقاومت IPX | - | خیر |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | - | ندارد |
|---|
| قابلیتهای جانبی | - | دالبی دیجیتال ** دارای تأییدیه THX ** پشتیبانی از صدای فراگیر DTS ** سازگار با کامپیوترهای شخصی، تلویزیون، گوشیهای هوشمند، تبلت و کنسولهای بازی |
|---|
| نوع منبع تغذیه | - | برق شهری |
|---|
| نشانگر وضعیت LED | - | دارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!