| زمان معرفی | فوریه 2024 | 2016 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | موجود. عرضه شده در اوت 2016 |
| اندازه و ابعاد | 9.9 در 28.8 در 42.9 میلیمتر | 31.7 در 8.9 در 6.8 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 36.8 گرم (همراه بند) ** 18.5 گرم (بدون بند) | 36 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | - |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه از جنس آلومینیوم ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گردوغبار (عمق 1.5 متری برای 30 دقیقه) | ضد آب تا عمق 50 متری ** مناسب برای ورزش شنا ** قابلیت محاسبهی خودکار زمان شنای کاربر * 4 نوع حرکت ** * دو سایز مختلف با عرض 11 میلیمتر ** بدنهی فلزی و بندهای الاستومری جداشدنی ** مقاوم * برابر ضربه و گرد و غبار |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | فاقد نمایشگر, دارای پنج چراغ سفید |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.6 اینچ | - |
| رزولوشن دیسپلی | 256 در 402 پیکسل | - |
| قابلیت چندلمسی | - | خیر |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل FreeRTOS سازگار با اندروید | - سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 مگابایت با 16 مگابایت رم | - |
|---|
| نوع هشدار | ویبره | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | خیر | - |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 208 میلیآمپر ساعت (65 درصد در 30 دقیقه) | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری ** نیازمند 1 تا 2 ساعت زمان برای شارژ شدن |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 13 روز | - |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط | شتابسنج سه محوره, ارتفاعسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - اعلام اعلانهای دریافتی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | گامشمار ** محاسبهی مسافت پیموده شده ** محاسبهی کالری |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | - |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، نسخه 5.3 | 4.0 |
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | - |
| رنگبندی موجود | خاکستری، نقرهای، صورتی | بنفش, صورتی, سیاه, آبی |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده