| زمان معرفی | 2016 | 23 مارس 2023 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در اوت 2016 | موجود، عرضه شده در 31 مارس 2023 |
| اندازه و ابعاد | 31.7 در 8.9 در 6.8 میلیمتر | 48.5 در 48.5 در 13 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 36 گرم | 76 گرم |
| سایر ویژگیهای بدنه | ضد آب تا عمق 50 متری ** مناسب برای ورزش شنا ** قابلیت محاسبهی خودکار زمان شنای کاربر * 4 نوع حرکت ** * دو سایز مختلف با عرض 11 میلیمتر ** بدنهی فلزی و بندهای الاستومری جداشدنی ** مقاوم * برابر ضربه و گرد و غبار | بدنهی دایرهای از جنس زیرکونیوم ** فریم و پشت از جنس سرامیک ** بند از جنس تیتانیوم یا لاستیک هی*وژنه ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 10 اتمسفر (عمق 100 متر) |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | خیر |
| فناوری صفحهنمایش | فاقد نمایشگر, دارای پنج چراغ سفید | LTPO AMOLED |
|---|---|---|
| قابلیت چندلمسی | خیر | - |
| اندازه صفحهنمایش | - | 1.5 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | - | 466 در 466 پیکسل (~311 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | شیشه سافایر |
| نسخه سیستمعامل | - سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS | سیستمعامل HarmonyOS 2.0 سازگار با اندروید 6.0 یا بالاتر، iOS 9.0 یا بالاتر و HarmonyOS 2 یا بالاتر |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری ** نیازمند 1 تا 2 ساعت زمان برای شارژ شدن | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 530 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 1 ساعت، پشتیبانی از شارژ بیسیم) |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | - | تا 14 روز |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج سه محوره, ارتفاعسنج | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، دماسنج بدن، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج هوا، ژئومغناطیس |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | گامشمار ** محاسبهی مسافت پیموده شده ** محاسبهی کالری | پشتیبانی از 120 حالت ورزشی، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، الکتروکاردیوگرام، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش وضعیت آب و هوا، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، تایمر، هشدار بیدارباش، دارای میکروفون، ارتباط ماهوارهای BDS |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 | 5.2 |
|---|---|---|
| پشتیبانی از GPS | بله | بله، GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| نوع شبکه بیسیم | - | بله |
| پشتیبانی از NFC | - | بله |
| نوع اتصالات USB | - | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | بنفش, صورتی, سیاه, آبی | مشکی، آبی و نقرهای |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 810 یورو |
| نام معادل | - | Huawei CLB-B19 |
|---|
| نوع اسپیکر | - | بله |
|---|
| فناوریهای ارتباطی | - | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده