| زمان معرفی | معرفی شده در اکتبر 2015 | ژانویه 2015 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در اکتبر 2015 | موجود. عرضه شده در ژانویه 2015 |
| اندازه و ابعاد | 12.8 در 32 میلیمتر | 10 در 20 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 60 گرم | 26 گرم |
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنهی الاستومری ** مقاوم * برابر نفوذ آب و گرد و غبار | مقاوم * برابر پاشش آب و باران ** بدنهای فلزی ** * سه سایز مختلف |
|---|
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED لمسی خازنی, رنگی | اولد, تک رنگ |
|---|---|---|
| رزولوشن دیسپلی | 128×320 پیکسل | - |
| قابلیت چندلمسی | بله | خیر |
| نسخه سیستمعامل | فاقد سیستمعامل ** سازگار با دستگاههای ان*ویدی، ویندوز موبایل و iOS | سیستمعامل اختصاصی ** سازگار با گوشیهای مجهز به ان*وید و iOS |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری |
|---|
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج, ژیروسکوپ, ضربان قلبسنج, فشارسنج, ارتفاعسنج, حسگر اندازهگیری نور محیط, حسگر اندازهگیری دمای پوست, حسگر GSR, میکروفون, Vo2Max | شتابسنج سه محوره, ارتفاعسنج, حسگر اپتیکال ضربان قلب |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - اعلام اعلانهای دریافتی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | گامشمار ** اندازهگیری مسافت و طبقات پیموده شده ** کنترل پخش موسیقی ** اندازهگیری کالری مصرفی | گامشمار ** نمایش ساعت و تقویم ** محاسبهی مسافت پیموده شده ** محاسبهی کالری ** کنترل موسیقی |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 | 4.0 |
|---|---|---|
| پشتیبانی از GPS | بله | خیر |
| رنگبندی موجود | مشکی | قرمز, آبی, سیاه, نارنجی |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!