| زمان معرفی | اوت 2018 | 2019، فوریه |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | - | موجود، عرضه شده در مارس 2019 |
| اندازه و ابعاد | 11.8 در 28.8 میلیمتر | 40 * 39.5 * 10.5 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 30 گرم | 25 گرم |
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم در برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر | MIL-STD-810G ** ضد آب تا عمق ۵۰ متری زیر آب (گواهی IP68) ** بند 20 میلیمتری |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | خیر |
| فناوری صفحهنمایش | نمایشگر لمسی اولد, تک رنگ, لمسی | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
|---|---|---|
| قابلیت چندلمسی | بله | بله |
| اندازه صفحهنمایش | - | 1.1 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | - | 360 * 360 پیکسل |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی ** سازگار با گوشیهای مجهز به ان*وید و iOS | Wearable OS 4.0 مبتنی بر تایزن ** سازگاری با ان*وید 5.0 و بالاتر ** سازگاری با iOS 9.0 و بالاتر |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Exynos 9110 |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری (هفت روز شارژدهی طبق ادعای سازنده) | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 230 میلی آمپر ساعت |
|---|
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج سه محوره, ارتفاعسنج, حسگر اپتیکال ضربان قلب, Vo2Max, SpO2 | شتابسنج، ژیروسکوپ، ضربان قلبسنج، فشارسنج، حسگر نور محیط |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | گامشمار ** نمایش ساعت و تقویم ** محاسبهی مسافت پیموده شده ** محاسبهی کالری ** کنترل موسیقی ** اندازهگیری ضربانقلب ** راهنمای تنفس | شارژ بیسیم WPC ** دستیار صوتی S-Voice ** پخشکنندهی MP3/M4A/AAC/WAV ** نمایشدهندهی عکس ** یادداشت، تماس و فرمانهای صوتی |
| نوع شبکه بیسیم | بله | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله | 4.2، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | خیر (نیازمند گوشی) | بله، با A-GPS، GLONASS |
| پشتیبانی از NFC | بله (در نسخه Special edition) | بله |
| نوع اتصالات USB | - | خیر |
| رنگبندی موجود | مشکی با قاب آلومینیوم گرافیتی, خاکستری آبی با قاب آلومینیوم رز گلد | مشکی، نقرهای، صورتی، سبز |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 170 دلار | - |
| سیپییو (CPU) | - | دو هستهای 1.5 گیگاهرتز |
|---|
| نوع هشدار | - | ویبره |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | - | خیر |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!