| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در مارس 2016 | عرضه در آینده نزدیک |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 23 دسامبر 2021 |
| وزن محصول | 32 گرم | 40.9 گرم (بدون بند) |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | 51 در 38 در 13.6 میلیمتر |
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم * برابر آب ** بدنهی فلزی | بدنه از جنس آلیاژ آلومینیوم ** بند سیلیکونی ** گواهی IP68 برای مقاوت * برابر نفوذ آب و گردوغبار |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | خیر |
| فناوری صفحهنمایش | OLED لمسی خازنی و خمیده, تکرنگ | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.4 اینچ | 1.64 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 36×128 پیکسل | 280 در 456 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| قابلیت چندلمسی | خیر | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی ** سازگار با گوشیهای مجهز به ان*وید، ویندوز فون و iOS | سیستم عامل اختصاصی سازگار با اندروید، iOS و هارمونی OS |
|---|---|---|
| مدل تراشه | STM32L485JC | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 کیلوبایت حافظه ذخیرهسازی | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری | پشتیبانی از شارژ بیسیم Qi |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | - | تا 7 روز (استفادهی عادی) |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج سه محوره | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، الکتروکاردیوگرام، فشارسنج، سنسور هال، سنجش نور محیط، حسگر اندازهگیری دمای سطح پوست |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | گامشمار ** نمایش ساعت و تقویم ** محاسبهی مسافت پیموده شده ** محاسبهی کالری | پشتیبانی از 70 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، اندازهگیری فشار خون، SOS، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، برنامهی تمرین تنفس، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 | 5.1، LE |
|---|---|---|
| نوع شبکه بیسیم | - | خیر |
| پشتیبانی از GPS | - | بله |
| پشتیبانی از NFC | - | بله |
| نوع اتصالات USB | - | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی |
| رنگبندی موجود | سیاه/طلایی, نقرهای/سیاه, نقرهای/آبی, نقرهای/قرمز | مشکی، نقرهای |
|---|
| نوع اسپیکر | - | خیر |
|---|
| فناوریهای ارتباطی | - | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!