| سبک هدفون | دور گوشی (Over-Ear) | - |
|---|---|---|
| طراحی آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | - |
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | - |
| سبک هدفون بیسیم | Wireless (ارتباط سیمی بین دو گوشی و بیسیم با منبع) | - |
| کنترلهای صوتی و مکالمه | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت کابل جداشونده | دارد | - |
| اندازه طول کابل | 1.2 متر | - |
| پورت صدای سمت هدفون | جک 3.5 میلیمتری | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | 4.0 |
| نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | - |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | دارد | - |
| قابلیت Hi-Res | دارد | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | - |
| قطر درایور | 40 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| آهنربای درایور | نئودیمیومی (Neodymium) | - |
| میزان امپدانس | 47 اهم | - |
| قابلیت نویز کنسلینگ فعال (ANC) | دارد | - |
| میکروفن داخلی | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | دارد | - |
| فناوری باتری | لیتیوم یونی | - |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق درگاه USB Type-C | - |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | - |
|---|
| وزن محصول | 254 گرم | 32 گرم |
|---|
| وضعیت عرضه | - | موجود. عرضه شده در مارس 2017 |
|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | - | مقاوم * برابر پاشش آب ** بدنهی فلزی |
|---|
| فناوری صفحهنمایش | - | OLED لمسی خازنی و خمیده, تکرنگ |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | - | 1.4 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | - | 36×128 پیکسل |
| قابلیت چندلمسی | - | خیر |
| نسخه سیستمعامل | - | سیستمعامل اختصاصی ** سازگار با گوشیهای مجهز به ان*وید، ویندوز فون و iOS |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | - | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری |
|---|
| حسگرهای هوشمند | - | شتابسنج سه محوره, حسگر اپتیکال ضربان قلب |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | - | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | گامشمار ** نمایش ساعت و تقویم ** محاسبهی مسافت پیموده شده ** محاسبهی کالری ** قابلیت اندازهگیری شبانهروزی ضربان قلب |
| رنگبندی موجود | - | مرجانی, مشکی, آبی/خاکستری, بنفش |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!