| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در مارس 2017 | موجود، عرضه شده در بازار |
|---|
| وزن محصول | 32 گرم | 39.2 گرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | 47 در 41 در 11 میلیمتر |
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم * برابر پاشش آب ** بدنهی فلزی | بند سیلیکونی ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | خیر |
| فناوری صفحهنمایش | OLED لمسی خازنی و خمیده, تکرنگ | TFT LCD |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.4 اینچ | 1.96 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 36×128 پیکسل | 385 در 425 پیکسل |
| قابلیت چندلمسی | خیر | - |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی ** سازگار با گوشیهای مجهز به ان*وید، ویندوز فون و iOS | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 280 میلیآمپر ساعت |
|---|
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج سه محوره, حسگر اپتیکال ضربان قلب | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | گامشمار ** نمایش ساعت و تقویم ** محاسبهی مسافت پیموده شده ** محاسبهی کالری ** قابلیت اندازهگیری شبانهروزی ضربان قلب | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 | بله |
|---|---|---|
| نوع شبکه بیسیم | - | خیر |
| پشتیبانی از GPS | - | خیر |
| پشتیبانی از NFC | - | خیر |
| نوع اتصالات USB | - | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مرجانی, مشکی, آبی/خاکستری, بنفش | خاکستری |
|---|
| سیپییو (CPU) | - | XC2806 |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 64 مگابایت حافظه داخلی با 208 کیلوبایت رم |
|---|
| نوع اسپیکر | - | بله |
|---|
| فناوریهای ارتباطی | - | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!