| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | موجود. عرضه شده در مارس 2017 |
|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | - |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه فلزی ** گواهی IP67 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1 متر برای 30 دقیقه) | مقاوم * برابر پاشش آب ** بدنهی فلزی |
| فناوری صفحهنمایش | IPS | OLED لمسی خازنی و خمیده, تکرنگ |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.81 اینچ | 1.4 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 240 در 240 پیکسل | 36×128 پیکسل |
| قابلیت چندلمسی | - | خیر |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی ** سازگار با گوشیهای مجهز به ان*وید، ویندوز فون و iOS |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | غیر قابل تعویض | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری |
|---|
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | شتابسنج سه محوره, حسگر اپتیکال ضربان قلب |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، اندازهگیری فشار خون، گامشمار، پایش وضعیت خواب، محاسبهی میزان کالری مصرف شده، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، کنترل موسیقی | گامشمار ** نمایش ساعت و تقویم ** محاسبهی مسافت پیموده شده ** محاسبهی کالری ** قابلیت اندازهگیری شبانهروزی ضربان قلب |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | - |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله | 4.0 |
| پشتیبانی از GPS | خیر | - |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | - |
| رنگبندی موجود | مشکی | مرجانی, مشکی, آبی/خاکستری, بنفش |
|---|
| وزن محصول | - | 32 گرم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!