| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در مارس 2017 | موجود |
|---|
| وزن محصول | 32 گرم | 26 گرم: نسخهی معمولی ** 28 گرم: نسخهی بزرگ |
|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم * برابر پاشش آب ** بدنهی فلزی | مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر ** بدنهی ساخته شده از سیلیکون ** بندهایی با ابعاد متنوع |
|---|
| فناوری صفحهنمایش | OLED لمسی خازنی و خمیده, تکرنگ | LCD, لمسی (یک نقطه) |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.4 اینچ | 0.4 در 0.4 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 36×128 پیکسل | 64 در 64 پیسکل |
| قابلیت چندلمسی | خیر | خیر |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی ** سازگار با گوشیهای مجهز به ان*وید، ویندوز فون و iOS | سازگار با گوشیهای اندرویدی و iOS |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری | دو باتری قابل تعویض CR1632 |
|---|
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج سه محوره, حسگر اپتیکال ضربان قلب | شتابسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | گامشمار ** نمایش ساعت و تقویم ** محاسبهی مسافت پیموده شده ** محاسبهی کالری ** قابلیت اندازهگیری شبانهروزی ضربان قلب | شمارش تعداد قدمها ** محاسبه مسافت طی شده ** محاسبه میزان کالری مصرف شده ** مناسب برای دوندهها |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 | 4.0 |
|---|---|---|
| نوع شبکه بیسیم | - | خیر |
| پشتیبانی از GPS | - | خیر |
| رنگبندی موجود | مرجانی, مشکی, آبی/خاکستری, بنفش | مشکی, قهوهای, سفید, صورتی, آبی |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده