| اندازه نمایشگر | 6 اینچ | |
|---|---|---|
| رزولوشن دیسپلی | 768×1366 | - |
| نام مدل پنل | E Ink Carta | |
| کیفیت نمایش رنگ | مونوکروم (تک رنگ) | - |
| قابلیت لمسی | دارد | |
| فناوری پنل | E Ink | - |
| تراکم پیکسل در نمایشگر | 300 پیکسل در هر اینچ | - |
| نوع اتصال | - | |
| جزئیات فنی نمایشگر | - |
| مشخصات پردازنده | پردازنده 4 هستهای با فرکانس 1.5 گیگاهرتز | - |
|---|
| حافظه رم | 16 MB | - |
|---|
| ظرفیت ذخیرهسازی | 16 MB |
|---|
| اسلات کارت حافظه | دارد | - |
|---|---|---|
| نوع پورت USB | USB Type-C | - |
| جک هدفون | ندارد | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | Bluetooth 5.0 | |
| مشخصات WiFi | دارد | |
| پشتیبانی از شبکه 4G | - |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | - |
|---|
| قلم دیجیتال | ندارد | - |
|---|---|---|
| مرورگر اینترنتی | ندارد | - |
| سیستم عامل اندروید | دارد | - |
| نوع اسپیکر | ندارد | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | 1750 میلیآمپر ساعت | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 1 * 11 * 16 سانتیمتر | |
|---|---|---|
| وزن محصول | 150 گرم | |
| رنگبندی | - |
| Unknown Specification | - | |
|---|---|---|
| ظرفیت باتری | - | |
| Unknown Specification | - | |
| قابلیت شارژ مجدد | - | |
| نوع صفحه نمایش | - | |
| نوع باتری | - |
| نام معادل | - |
|---|
| محتویات جعبه | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!