| طراحی و ابعاد دستگاه | ATX12V | - |
|---|
| میزان توان خروجی | 850 W | - |
|---|---|---|
| ساختار ماژولار | تمام ماژولار | - |
| قابلیت اصلاح ضریب توان (PFC) | بله، Active PFC | - |
| سطح گواهی 80Plus | Gold | - |
| مقدار ولتاژ ورودی | 100 تا 240 ولت | - |
|---|---|---|
| مقدار جریان ورودی | حداکثر 10 آمپر | - |
| سوکتهای پاور ماژولار | 1 عدد ما*برد 18 پین ** 1 عدد ما*برد 10 پین ** 5 عدد مشترک برای پردازنده و PCIe ** 4 عدد مشترک برای SATA و Molex | - |
| کانکتور مادربرد | 1 عدد 24 پین (4+20) | - |
| تعداد کانکتور SATA | 8 عدد | - |
| تعداد کانکتور Molex | 4 عدد 4 پین | - |
| توان خروجی شاخه 12+ ولت | 840 W | - |
| توان خروجی شاخه 5+ و 3.3+ ولت | 100 W | - |
| جریان خروجی 12+ ولت | 70 آمپر | - |
| جریان خروجی 5+ ولت | 20 آمپر | - |
| جریان خروجی 3.3+ ولت | 20 آمپر | - |
| جریان خروجی 5VSB+ | 2.5 آمپر | - |
| جریان خروجی 12- ولت | 0.3 آمپر | - |
| مقدار فرکانس ورودی | 50 تا 60 هرتز | - |
|---|
| مکانیزم خنککنندگی | فن 120 میلیمتری | - |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | 86 * 150 * 150 میلیمتر | 25 * 139 * 139 میلیمتر |
| وزن محصول | 2.46 کیلوگرم | 195 گرم |
| پشتیبانی از کلید پاور | دارد | - |
|---|
| پشتیبانی از Fanless Mode | ندارد | - |
|---|---|---|
| حالت بهرهوری انرژی (Eco) | ندارد | - |
| قابلیت نورپردازی RGB | ندارد | - |
|---|---|---|
| نوع و مشخصات کابلها | 1 عدد کابل 24 پین ما*برد ** 2 عدد کابل 8 پین پردازنده ** 3 عدد کابل 8 پین PCIe ** 2 عدد کابل SATA ** 1 عدد کابل Molex | - |
| نورپردازی | - | دارد |
| گواهینامهها | FCC, CE, CB, UL, cUL, cTUVus, TUV, CCC, Wee | - |
|---|---|---|
| استانداردهای حفاظتی | OVP, UVP, OPP, OTP, SCP | - |
| کلاس ابعادی | - | 140 میلیمتری |
|---|
| نوع فن | - | Static Pressure |
|---|---|---|
| نوع کانکتور RGB اتصال به مادربورد | - | 3 پین |
| هاب | - | ندارد |
| نوع فناوری موتور فن | - | Hydraulic |
| حداکثر سرعت چرخش نامی | - | 2000 دور در دقیقه |
| حداقل RPM (دور در دقیقه) | - | 500 دور در دقیقه |
| نحوه تنظیم سرعت فن | - | PWM |
| حداقل صدای تولیدی | - | 14.9 دسیبل |
| حداکثر نویز تولیدی | - | 41.3 دسیبل |
| ولتاژ عملیاتی فن | - | 12 ولت |
| جریان عملیاتی فن | - | 0.27 آمپر |
| حداکثر ظرفیت هوادهی (CFM) | - | 73.48 فوت مکعب بر دقیقه |
|---|---|---|
| حداکثر فشار هوادهی فن (mm/H2O) | - | 2.72 میلیمتر آب |
| ماکزیمم توان مصرفی | - | 3.24 W |
|---|
| نوع سیستم نورپردازی | - | ARGB با قابلیت شخصیسازی |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده