| نوع کاربری | استاندارد | گیمینگ |
|---|---|---|
| کلاس ابعاد و اندازه | فول سایز | فول سایز |
| قابلیت استفاده برای هر دو دست | دارد | ندارد |
| شیوه اتصال | بیسیم | بیسیم |
|---|
| نوع و عملکرد سنسور | اپتیکال | اپتیکال |
|---|---|---|
| مقدار حداقل حساسیت | 1000 | 50 |
| مقدار حداقل حساسیت | 1000 | 19000 |
| تنظیمات حساسیت | ندارد | دارد |
| جزئیات نوع سنسور | - | PixArt PMW3370 |
| مقدار نرخ نمونهبرداری | - | 1000 |
| حداکثر سرعت حرکت ماوس (IPS) | - | 400 |
| حداکثر شتاب حرکتی ماوس (G) | - | 50 |
| پشتیبانی از کلید پاور | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| وجود اسکرول افقی غلتک | ندارد | ندارد |
| جزئیات کلیدها | بی صدا | - |
| نوع و مدل سوئیچ | - | Kailh8.0 |
| عمر مفید سوئیچ | - | 80 میلیون کلیک |
| نورپردازی | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| محتویات جعبه | ماوس بی سیم کینگ استار KM270W ** دانگل USB | - |
| قابلیت ذخیرهسازی پروفایل | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| نمایش وضعیت باتری و شارژ | ندارد | ندارد |
| وضعیت نرمافزار اختصاصی | ندارد | دارد |
| سیستمعاملهای سازگار | ویندوز ** مک ** لینوکس | ویندوز ** مک OS |
| ویژگیهای فنی دیگر | دارای فناوری V-Track | - |
| ویژگیهای نورپردازی | - | نورپردازی RGB |
| عمر مفید باتری | - | 40 ساعت |
| جزئیات نرمافزار اختصاصی | - | دارای نرمافزار اختصاصی برای تغییر DPI، نورپردازی یا شخصیسازی عملکرد کلیدها |
| تنظیم وزن و راحتی کاربری | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| رنگبندی | موکا، سفید، طلایی | سفید، مشکی |
| ابعاد عرض | - | 64 میلیمتر |
| ابعاد ارتفاع | - | 40 میلیمتر |
| وزن محصول | - | 72 گرم |
| طول | - | 120 میلیمتر |
|---|
| اندازه طول کابل | - | 1.8 متر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده