| سبک هدفون | تو گوشی (In-Ear) | - |
|---|---|---|
| طراحی آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | - |
| شیوه اتصال | بیسیم | - |
| سبک هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | - |
| کنترلهای صوتی و مکالمه | دارد | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | - |
| نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | - |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | - |
| قابلیت Hi-Res | ندارد | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | - |
| تعداد درگاه خروجی | - | 4 |
| تعداد و نوع درگاه خروجی | - | 2 کابل داخلی (1x لایتنینگ، 1x USB-C)، 2 پورت USB-A |
| اندازه طول کابل | - | N/A (کابلهای داخلی) |
| قطر درایور | 10 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| میزان امپدانس | 16 اهم | - |
| قابلیت نویز کنسلینگ فعال (ANC) | ندارد | - |
| میکروفن داخلی | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | - |
| فناوری باتری | لیتیوم یونی | - |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | - |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | - |
|---|
| وزن محصول | - | 540 گرم (1.19 پوند) |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | 5.83 اینچ × 2.68 اینچ × 0.63 اینچ |
| نوع نشانگر شارژ باتری | - | صفحه نمایش LED دیجیتال |
| ظرفیت اسمی (Nominal Capacity) | - | 10000 میلیآمپر ساعت |
|---|
| نوع اتصال | - | 2 |
|---|
| فناوری شارژ بیسیم | - | خیر |
|---|---|---|
| قابلیت استفاده برای | - | سری آیفون 12/13/14/15/16، سری سامسونگ گلکسی S20/S21/S22/A32/A52/Z Fold/Z Flip، سری گوگل پیکسل، سایر گوشیها و تبلتهای اندرویدی. |
| طول کابل | - | محافظت در برابر شارژ بیش از حد، تخلیه بیش از حد، اتصال کوتاه، دمای بالا (10 هسته یخی cryogenic IC) |
|---|---|---|
| Cable Length | - |
| قابلیتها | - | شارژ همزمان 4 دستگاه، سازگاری جهانی، صفحه نمایش LED دیجیتال، تأیید شده توسط ایرلاین، کابلهای لایتنینگ و USB-C داخلی، 2 پورت USB-A. |
|---|---|---|
| گواهینامهها و استانداردها | - | مورد تایید خطوط هوایی |
| نام معادل | - | پاور بانک ضروری سفر |
|---|
| ویژگیهای ایمنی | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!