گروهبندی کلی | ثابت | ثابت |
---|---|---|
نوع فناوری لامپ | 3LCD | 3LCD |
نوع لامپ | UHE | UHE |
توان لامپ | 200 وات | 250 وات |
ابعاد فیزیکی پنل | 0.61 اینچ | 0.61 اینچ |
کیفیت تصویر استاندارد | 4K UHD با رزولوشن 2160 × 3840 پیکسل | 4K UHD با رزولوشن 2160 × 3840 پیکسل |
حداکثر اندازه قطر تصویر | 500 اینچ | 500 اینچ |
حداقل اندازه قطر تصویر | 40 اینچ | 40 اینچ |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 240 هرتز | - |
---|
فاصله کانونی به میلیمتر | 18.2 تا 29.2 میلیمتر | 18.2 تا 29.2 میلیمتر |
---|
نرخ فاصله بر پرده نمایش | 1.32 تا 2.15 | 1.32 تا 2.15 |
---|---|---|
میزان بزرگنمایی | 1.62 برابر | 1.62 برابر |
میزان روشنایی نور سفید | 2800 لومن | 3000 لومن |
میزان روشنایی نور رنگی | 2800 لومن | 3000 لومن |
تنوع رنگهای تولیدشده | 1.07 میلیارد رنگ | 1.07 میلیارد رنگ |
تصحیح افقی و عمودی تصویر (Keystone) | دارد | دارد |
پردازش رنگ | 10 بیت | 10 بیت |
نوع سیستم فوکوس | دستی | دستی |
---|---|---|
مقدار گشودگی دیافراگم | 1.49 تا 1.77 | 1.49 تا 1.77 |
توان کلی اسپیکرها | 10 وات | - |
اتصال به وایفای (Wi-Fi) | ندارد | ندارد |
اتصال بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | دارد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
---|
جریان و ولتاژ | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز |
---|---|---|
ابعاد کلی پروژکتور | 131 × 275 × 333 میلیمتر | 157 × 310 × 410 میلیمتر |
وزن کلی پروژکتور | 4100 گرم | 6600 گرم |
رنگبندی | سفید | سفید |
---|
نام معادل | - | Epson V11H961041 |
---|
نوع منبع تغذیه | - | برق شهری |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟