| نوع کاربری | تک کاره (پرینت) | تک کاره (پرینت) |
|---|---|---|
| توان پردازنده | 600 مگاهرتز | - |
| نوع نمایشگر | دارد | ندارد |
|---|
| ظرفیت حافظه | 128 MB | - |
|---|
| نوع چاپ | تک رنگ (سیاه و سفید) | تک رنگ (سیاه و سفید) |
|---|---|---|
| حداکثر سایز کاغذ قابل چاپ | A4 | A4 |
| بیشترین رزولوشن خروجی (dpi) | 1200 × 1200 | - |
| سرعت چاپ تک رو سیاهوسفید | تا 35 صفحه در دقیقه | - |
| قابلیت چاپ دو رو اتوماتیک | دارد | ندارد |
| زمان لازم برای چاپ نخستین صفحه | 8 ثانیه | 8 ثانیه |
| بار کاری پیشنهادی ماهانه | 50000 صفحه | - |
| میزان کارکرد ماهانه توصیهشده | 750 تا 3000 صفحه | - |
| حداکثر رزولوشن چاپ (dpi) | - | 720 × 1440 |
| سرعت چاپ تکرو رنگی | - | تا 32 صفحه در دقیقه |
| قابلیت دوطرفهسازی کپی | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت بزرگنمایی | ندارد | ندارد |
| قابلیت اسکن خودکار (ADF) | ندارد | ندارد |
|---|
| حداکثر اندازه کاغذ پشتیبانیشده | 8.5 در 14 اینچ | 8.3 در 11.7 اینچ |
|---|---|---|
| ظرفیت مخزن خروجی | - | 30 برگه |
| کارکرد کارتریج مشکی | 2300 صفحه | 5000 صفحه |
|---|
| وزن محصول | 10.8 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | 269 * 366 * 368 میلیمتر | 161 × 267 × 375 میلیمتر |
| رنگبندی | سفید | سفید |
| نام معادل | - | Epson C11CG96404BY |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده