| نام معادل | Epson C11CG87301 | Epson C11CH96402 |
|---|
| نوع کاربری | سه کاره (پرینت، اسکن، کپی) | چهار کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) |
|---|
| نوع نمایشگر | ندارد | دارد |
|---|
| نوع چاپ | رنگی و تک رنگ | رنگی و تک رنگ |
|---|---|---|
| حداکثر سایز کاغذ قابل چاپ | A4 | +A3 |
| حداکثر رزولوشن چاپ (dpi) | 1440 × 5760 | 1200 × 4800 |
| سرعت چاپ تک رو سیاهوسفید | تا 33 صفحه در دقیقه | تا 38 صفحه در دقیقه |
| سرعت چاپ تکرو رنگی | تا 15 صفحه در دقیقه | تا 24 صفحه در دقیقه |
| قابلیت چاپ دو رو اتوماتیک | - | دارد |
| سرعت چاپ دو طرفه سیاهوسفید | - | تا 7 صفحه در دقیقه |
| سرعت چاپ دورو رنگی | - | تا 5 صفحه در دقیقه |
| نحوه کپی | رنگی | رنگی |
|---|---|---|
| حداکثر ابعاد کپی | 8.5 در 14 اینچ | - |
| قابلیت دوطرفهسازی کپی | - | دارد |
| قابلیت بزرگنمایی | - | دارد |
| جزئیات مربوط به بزرگنمایی | - | 25 تا 400 درصد |
| تکنولوژی اسکن | CIS | CIS |
|---|---|---|
| دستهبندی اسکنر | تخت (Flat bed) | تخت (Flat bed) |
| رزولوشن اپتیکال اسکن (dpi) | 600 × 600 | 2400 × 1200 |
| رزولوشن سختافزاری اسکن (dpi) | 1200 × 600 | - |
| رزولوشن نرمافزاری اسکن (dpi) | 9600 × 9600 | - |
| قابلیت رنگی یا سیاهوسفید اسکن | - | رنگی و تک رنگ |
| قابلیت اسکن خودکار (ADF) | - | دارد |
| ظرفیت مخزن خروجی | 30 برگه | 30 برگه |
|---|---|---|
| حداکثر اندازه کاغذ پشتیبانیشده | 11 در 17 اینچ | - |
| گنجایش سینی ADF | - | 35 برگه |
| نوع کارتریج | 7500 صفحه | - |
|---|---|---|
| کارکرد کارتریج مشکی | 4500 صفحه | 6200 صفحه |
| میزان چاپ کارتریج رنگی | - | 5200 صفحه |
| وزن محصول | 3.9 کیلوگرم | 9.7 کیلوگرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | 178 * 348 * 376 میلیمتر | 245 * 358 * 498 میلیمتر |
| اندازه نمایشگر | - | 2.6 اینچ |
|---|
| ظرفیت ذخیره فکس | - | تا 100 صفحه |
|---|---|---|
| سرعت مودم فکس | - | 33.6 کیلوبیت بر ثانیه |
| قابلیت شمارهگیری سریع | - | تا 100 شماره |
| قابلیت فکس با کامپیوتر | - | فقط برای ارسال |
| ماکزیمم توان مصرفی | - | 12 W |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده