| نام معادل | Epson C11CJ71402 | - |
|---|
| نوع کاربری | تک کاره (پرینت) | تک کاره (پرینت) |
|---|---|---|
| توان پردازنده | - | 400 مگاهرتز |
| نوع نمایشگر | ندارد | ندارد |
|---|
| نوع چاپ | رنگی و تک رنگ | تک رنگ (سیاه و سفید) |
|---|---|---|
| حداکثر سایز کاغذ قابل چاپ | A4 | A4 |
| حداکثر رزولوشن چاپ (dpi) | 1440 × 5760 | - |
| سرعت چاپ تک رو سیاهوسفید | تا 10 تصویر در دقیقه | تا 21 صفحه در دقیقه |
| سرعت چاپ تکرو رنگی | تا 5 تصویر در دقیقه | - |
| قابلیت چاپ دو رو اتوماتیک | ندارد | ندارد |
| بیشترین رزولوشن خروجی (dpi) | - | 1200 × 1200 |
| زمان لازم برای چاپ نخستین صفحه | - | 8.5 ثانیه |
| بار کاری پیشنهادی ماهانه | - | 10000 صفحه |
| قابلیت دوطرفهسازی کپی | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت بزرگنمایی | ندارد | ندارد |
| قابلیت اسکن خودکار (ADF) | ندارد | ندارد |
|---|
| ظرفیت مخزن خروجی | 30 برگه | - |
|---|---|---|
| حداکثر اندازه کاغذ پشتیبانیشده | 8.5 در 14 اینچ | 8.5 در 14 اینچ |
| کارکرد کارتریج مشکی | 8100 صفحه | - |
|---|---|---|
| میزان چاپ کارتریج رنگی | 6500 صفحه | - |
| ماکزیمم توان مصرفی | 12 W | 310 W |
|---|
| وزن محصول | 2.9 کیلوگرم | 3.9 کیلوگرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | 169 × 347 × 375 میلیمتر | 178 * 215 * 322 میلیمتر |
| رنگبندی | - | سفید |
| ظرفیت حافظه | - | 64 MB |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده