نام معادل | Epson V11H971040 | - |
---|
گروهبندی کلی | ثابت | ثابت |
---|---|---|
نوع فناوری لامپ | 3LCD | 3LCD |
نوع لامپ | UHE | - |
توان لامپ | 210 وات | 210 وات |
کیفیت تصویر استاندارد | XGA با رزولوشن 768 × 1024 پیکسل | WXGA با رزولوشن 800 × 1280 پیکسل |
حداکثر اندازه قطر تصویر | 350 اینچ | 100 اینچ |
حداقل اندازه قطر تصویر | 22 اینچ | 50 اینچ |
مشخصات مدل لامپ | - | LMP-E211 |
ابعاد فیزیکی پنل | - | 0.59 اینچ |
کیفیت تصویر ارتقاء یافته | - | SXGA+ با رزولوشن 1050 × 1400 پیکسل |
فاصله کانونی به میلیمتر | 16.70 میلیمتر | - |
---|
حداقل فاصله تا پرده نمایش | 0.87 متر | - |
---|---|---|
حداکثر فاصله تا پرده نمایش | 10.34 متر | - |
نرخ فاصله بر پرده نمایش | 1 تا 1.35 | 0.62 |
میزان بزرگنمایی | 1.44 تا 1.95 برابر | - |
میزان روشنایی نور سفید | 3300 لومن | 2600 لومن |
میزان روشنایی نور رنگی | 3300 لومن | 2600 لومن |
تنوع رنگهای تولیدشده | 1.07 میلیارد رنگ | - |
تصحیح افقی و عمودی تصویر (Keystone) | دارد | دارد |
پردازش رنگ | 10 بیت | - |
کنتراست تصویر | - | 4000:1 |
نوع سیستم فوکوس | دستی | دستی |
---|---|---|
مقدار گشودگی دیافراگم | 1.44 | - |
توان کلی اسپیکرها | 2 وات | 2 وات |
اتصال به وایفای (Wi-Fi) | ندارد | ندارد |
اتصال بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 4:3 | 16:10 |
---|
کنترل از راه دور | ندارد | - |
---|
نوع منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری |
---|
ابعاد کلی پروژکتور | 234 × 77 × 302 میلیمتر | 144.9 × 313.4 × 349.3 میلیمتر |
---|---|---|
وزن کلی پروژکتور | 2400 گرم | 3700 گرم |
رنگبندی | سفید | - |
---|
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 92 هرتز |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟