| نام معادل | Epson V11H971040 | Epson V11H982040 |
|---|
| گروهبندی کلی | ثابت | ثابت |
|---|---|---|
| نوع فناوری لامپ | 3LCD | 3LCD |
| نوع لامپ | UHE | UHE |
| توان لامپ | 210 W | 210 W |
| کیفیت تصویر استاندارد | XGA با رزولوشن 768 × 1024 پیکسل | XGA با رزولوشن 768 × 1024 پیکسل |
| حداکثر اندازه قطر تصویر | 350 اینچ | 300 اینچ |
| حداقل اندازه قطر تصویر | 22 اینچ | 30 اینچ |
| ابعاد فیزیکی پنل | - | 0.55 اینچ |
| فاصله کانونی به میلیمتر | 16.70 میلیمتر | 16.9 تا 20.28 میلیمتر |
|---|
| حداقل فاصله تا پرده نمایش | 0.87 متر | - |
|---|---|---|
| حداکثر فاصله تا پرده نمایش | 10.34 متر | - |
| نرخ فاصله بر پرده نمایش | 1 تا 1.35 | 1.48 تا 1.77 |
| میزان بزرگنمایی | 1.44 تا 1.95 برابر | 1.2 برابر |
| میزان روشنایی نور سفید | 3300 لومن | 3600 لومن |
| میزان روشنایی نور رنگی | 3300 لومن | 3600 لومن |
| تنوع رنگهای تولیدشده | 1.07 میلیارد رنگ | 1.07 میلیارد رنگ |
| تصحیح افقی و عمودی تصویر (Keystone) | دارد | دارد |
| پردازش رنگ | 10 بیت | 10 بیت |
| نوع سیستم فوکوس | دستی | دستی |
|---|---|---|
| مقدار گشودگی دیافراگم | 1.44 | f/1.49 تا f/1.72 |
| توان کلی اسپیکرها | 2 W | 5 W |
| اتصال به وایفای (Wi-Fi) | ندارد | دارد |
| اتصال بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 4:3 | 4:3 |
|---|
| کنترل از راه دور | ندارد | - |
|---|
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری |
|---|
| ابعاد کلی پروژکتور | 234 * 77 * 302 میلیمتر | 87 * 249 * 302 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن کلی پروژکتور | 2400 گرم | 2700 گرم |
| جریان و ولتاژ | - | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز |
| رنگبندی | سفید | سفید |
|---|
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 120 هرتز |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده