| گروهبندی کلی | قابل حمل | قابل حمل |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
| وان خروجی نامی (PMPO) | 900 W | - |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 50 W | 100 W |
| تعداد درایورهای Treble | 1 عدد | - |
|---|---|---|
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 2 عدد | 2 عدد |
| ابعاد درایور ووفر | 203.2 میلیمتر | 203.2 میلیمتر |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 50-20000 هرتز | 50-20000 هرتز |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | دارد |
| پورت USB | دارد | دارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | دارد |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | 6.35 میلیمتری |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمهی ضبط صدا، دکمههای مشترک برای رادیو و کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی بلوتوث، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمهی تنظیم رقص نور، غلتک تنظیم صدای اسپیکر، غلتک تنظیم صدای میکروفون، غلتک تنظیم صدای گیتار، غلتکهای تنظیم Treble ،Bass و Echo | کلید پاور، دکمهی تکرار موسیقی، دکمهی مشترک برای ضبط صدا و TWS، دکمهی تنظیم رقص نور، دکمهی تنظیم EQ، دکمهی منو، دکمهی MEGA BASS، دکمههای مشترک برای رادیو و کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی انتخاب منبع پخش، غلتک تنظیم صدا |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | 5.0 |
| فاصله عملکرد | 10 متر | 10 متر |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | ورودی گیتار ** پشتیبانی از TWS ** امکان پخش رادیو | پشتیبانی از TWS ** امکان پخش رادیو ** پخش صدای 360 فراگیر |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | 54 واتساعت | 7500 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | باتری اسیدی | - |
| روش شارژ | از طریق درگاه اتصال به برق شهری | از طریق درگاه اتصال به برق شهری |
| مصرف انرژی | 15 ولت / 3 آمپر | - |
| مواد بدنه | پلاستیک | - |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | دارد |
| جزئیات نورپردازی | رقص نور | رقص نور RGB |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED ** دارای دسته تلسکوپی و چرخ برای حمل آسان |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | 320 * 330 * 720 میلیمتر | 340 * 340 * 670 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 10.9 کیلوگرم | 14 کیلوگرم |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده