| نام معادل | Elgato Wave:3 | - |
|---|
| تعداد میکروفونها | 1 عدد | 1 عدد |
|---|---|---|
| نوع میکروفون بر اساس کاربرد | رومیزی | دستی |
| نوع تکنولوژی میکروفون | کاندنسر | داینامیک |
| شیوه اتصال | باسیم | باسیم |
| ترکیب فرستنده/گیرنده | فاقد گیرنده و فرستنده مستقل | فاقد گیرنده و فرستنده مستقل |
| اندازه قطر دیافراگم | 17 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| محدوده تنظیم Gain | منفی 25 تا 15 دسیبل | - |
| میزان حساسیت صدا | منفی 25 دسیبل | منفی 72 دسیبل |
| بیتریت | 24 بیت | - |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 70-20000 هرتز | 50-20000 هرتز |
|---|
| طول سیم میکروفون | 2.5 متر | - |
|---|---|---|
| خروجی مانیتورینگ هدفون | جک 3.5 میلیمتری | - |
| اندازه و ابعاد | 40 * 66 * 153 میلیمتر | 50 * 50 * 200 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 280 گرم | 400 گرم |
| مواد بدنه | - | فلز |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده