| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | باسیم |
|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| نسخه بلوتوث موجود | 4.1 | - |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | دارد | ندارد |
| اندازه طول کابل | - | 3 متر |
| میزان امپدانس | 64 اهم | 64 اهم |
|---|---|---|
| نرخ دیستورشن | - | کمتر از 0.1 درصد (در 1 کیلوهرتز، 100 دسیبل) |
| میکروفن داخلی | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
| فناوری باتری | لیتیوم یونی | - |
|---|
| نشانگر وضعیت LED | دارد | - |
|---|
| وزن محصول | - | 285 گرم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!