| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 45 در 38 در 10 میلیمتر | 175 * 230 * 288 میلیمتر |
|---|---|---|
| کانال خروجی هوا | - | پنل پشت |
| مواد بدنه | - | MDF |
| نورپردازی | - | ندارد |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | - |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | گواهی IP67 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1 متر برای 30 دقیقه) ** بند سیلیکونی | - |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | - |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.9 اینچ | - |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی | - |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 3 روز | - |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | - |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، هشدار عدم تحرک، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، گامشمار، محاسبهی میزان کالری مصرف شده، محاسبه مسافت طی شده، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت | - |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | - |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله | دارد |
| پشتیبانی از GPS | خیر | - |
| پشتیبانی از NFC | خیر | ندارد |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | - |
| جزئیات کنترلکننده | - | کلید پاور، غلتک مشترک برای تنظیم صدا و انتخاب منبع پخش، غلتک تنظیم Bass، غلتک تنظیم Treble |
| رنگبندی موجود | مشکی، طلایی | - |
|---|
| گروهبندی کلی | - | دسکتاپ |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | - | بیسیم و باسیم |
| توان واقعی (RMS) خروجی | - | 120 W |
| نوع بدنه خودرو | - | Ported |
|---|
| تعداد درایورهای Treble | - | 2 عدد |
|---|---|---|
| ابعاد درایورهای Treble (توئیتر) | - | 25 میلیمتر |
| قدرت آمپلیفایر توئیتر | - | 24 W |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | - | 2 عدد |
| ابعاد درایور ووفر | - | 132 میلیمتر |
| توان آمپلیفایر ووفر | - | 36 W |
| مشخصات فنی درایورها | - | *ایور توئیتر از جنس ابریشم ** آمپلیفایر کلاس D |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | - | 50-20000 هرتز |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | - | بیشتر از 85 دسیبل |
|---|
| پشتیبانی جک ورودی صدا | - | دارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | - | 3.5 میلیمتری |
| درگاه ورودی RCA | - | دارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | - | دارد |
| پورت کواکسیال | - | دارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | - | ندارد |
| پورت USB | - | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | - | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | - | ندارد |
| میکروفون داخلی | - | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | - | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | - | ندارد |
| مقاومت IPX | - | خیر |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | - | ندارد |
|---|
| قابلیتهای جانبی | - | دارای فناوری DSP برای افزایش کیفیت صدا |
|---|
| نشانگر وضعیت LED | - | دارد |
|---|
| نوع منبع تغذیه | - | برق شهری |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده