| گروهبندی کلی | دسکتاپ | - |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | - |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 66 W | - |
| نوع بدنه خودرو | Ported | - |
|---|
| تعداد درایورهای Treble | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| ابعاد درایورهای Treble (توئیتر) | 19 میلیمتر | - |
| قدرت آمپلیفایر توئیتر | 15 W | - |
| تعداد درایور میدرنج (Mid-range) | 2 عدد | - |
| اندازه درایور میدرنج | 101.6 میلیمتر | - |
| قدرت آمپلیفایر میدرنج | 18 W | - |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 60-20000 هرتز | - |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | بیشتر از 85 دسیبل | - |
|---|
| پشتیبانی جک ورودی صدا | ندارد | - |
|---|---|---|
| درگاه ورودی RCA | دارد | - |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | - |
| پورت کواکسیال | ندارد | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | ندارد | - |
| پورت USB | ندارد | - |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | - |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | - |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | - |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | - |
| مقاومت IPX | خیر | - |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | - |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، غلتک تنظیم TREBLE، غلتک تنظیم BASS، غلتک تنظیم صدای اسپیکر | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | 2.1 |
| نسخه بلوتوث موجود | 5.1 | - |
| جزئیات اتصال بیسیم | باند فرکانسی 2.402 تا 2.480 گیگاهرتز | - |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | - |
| اسلات کارت حافظه | - | دارد |
| جریان و ولتاژ | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز | - |
|---|
| کانال خروجی هوا | پنل جلو | - |
|---|---|---|
| مواد بدنه | چوب | - |
| نورپردازی | ندارد | - |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 154 * 214 * 254 میلیمتر | 114 در 62 در 12.5 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 6.6 کیلوگرم | 120 گرم |
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | - |
|---|---|---|
| میزان ظرفیت باتری | - | 1200 میلیآمپر ساعت |
| فناوری باتری | - | لیتیوم یونی |
| زمان معرفی | - | فوریه 2013 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | - | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | - | جولای 2013 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | - | سایر |
| سیستمعامل در زمان عرضه | - | Firefox OS 1.0 |
| اندازه نمایشگر | - | 3.5 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | - | TFT LCD |
| رزولوشن دیسپلی | - | 320 در 480 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | - | ~165 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | - | ~51.6 درصد |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 3:2 |
|---|
| مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | - | 32 MB |
|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | 3.15 مگاپیکسل |
|---|
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | - | فاقد دوربین سلفی |
|---|
| امکان تعویض باتری | - | قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| نوع درگاه اتصال | - | microUSB 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | - | ندارد |
| نوع اسپیکر | - | مونو |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | - | دارد |
| مشخصات Wi-Fi | - | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
|---|---|---|
| فناوریهای ارتباطی | - | GSM / HSPA |
| پشتیبانی از 5G | - | ندارد |
| نوع مسیریابی و GPS | - | GPS/A-GPS |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده