| گروهبندی کلی | دسکتاپ | دسکتاپ |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
| وان خروجی نامی (PMPO) | 4200 W | - |
| توان واقعی (RMS) خروجی | - | 66 W |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 4 عدد | - |
|---|---|---|
| ابعاد درایور ووفر | 304.8 میلیمتر | - |
| تعداد درایورهای Treble | - | 2 عدد |
| ابعاد درایورهای Treble (توئیتر) | - | 19 میلیمتر |
| قدرت آمپلیفایر توئیتر | - | 15 W |
| تعداد درایور میدرنج (Mid-range) | - | 2 عدد |
| اندازه درایور میدرنج | - | 101.6 میلیمتر |
| قدرت آمپلیفایر میدرنج | - | 18 W |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | - | 60-20000 هرتز |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | - |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | دارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | ندارد |
| پورت USB | دارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | ندارد |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمهی استندبای، دکمههای کنترل محتوای * حال پخش، دکمهی تکرار موسیقی، دکمهی تنظیم EQ، غلتک تنظیم بالانس، غلتک تنظیم Echo، ** غلتک تنظیم Trible، غلتک تنظیم BASS، غلتک تنظیم صدای اسپیکر، غلتک تنطیم صدای میکروفون | دکمهی پاور، غلتک تنظیم TREBLE، غلتک تنظیم BASS، غلتک تنظیم صدای اسپیکر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| نسخه بلوتوث موجود | - | 5.1 |
| جزئیات اتصال بیسیم | - | باند فرکانسی 2.402 تا 2.480 گیگاهرتز |
| فاصله عملکرد | - | 10 متر |
| قابلیتهای جانبی | امکان پخش رادیو FM ** امکان پخش فرمتهای wav, wma, mp3 | - |
|---|
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری |
|---|
| مواد بدنه | پلاستیک | چوب |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | ندارد |
| جزئیات نورپردازی | رقص نور | - |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر LED ** دارای دسته به منظور حمل آسان | - |
| کانال خروجی هوا | - | پنل جلو |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | 400 * 430 * 1170 میلیمتر | 154 * 214 * 254 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 60 کیلوگرم (کل) | 6.6 کیلوگرم |
| نوع بدنه خودرو | - | Ported |
|---|
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | - | بیشتر از 85 دسیبل |
|---|
| جریان و ولتاژ | - | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده