| تعداد میکروفونها | 1 عدد | - |
|---|---|---|
| نوع میکروفون بر اساس کاربرد | یقهای | - |
| شیوه اتصال | بیسیم | - |
| ترکیب فرستنده/گیرنده | فرستنده و میکروفون مجتمع با گیرنده مستقل | - |
| برد عملیاتی بهینه | 20 متر | - |
| توان باتری فرستنده | 80 میلیآمپر ساعت | - |
|---|
| اندازه نمایشگر | - | 21.5 اینچ |
|---|---|---|
| رزولوشن دیسپلی | - | 1080×1920 - FHD |
| قابلیت لمسی | - | دارد |
| قابلیت چند لمس همزمان (Multi-Touch) | - | ندارد |
| پوشش ضد بازتاب نور | - | ندارد |
| فناوری پنل | - | IPS LCD |
| رده و نوع پردازنده | - | دسکتاپ |
|---|---|---|
| سیپییو (CPU) | - | Intel Core i3-10100 |
| شرکت سازنده CPU | - | Intel |
| اسم رمز پردازنده (Intel Codename) | - | Comet Lake (Comet Lake-S) |
| تعداد هستهها و تردها | - | 4 هسته / 8 ترد |
| کمترین فرکانس پردازنده | - | 3600 مگاهرتز |
| بیشترین فرکانس پردازنده | - | 4300 مگاهرتز |
| جزئیات پردازنده | - | لیتوگرافی 14 نانومتری |
| پردازشگر گرافیکی داخلی | - | Intel UHD Graphics 630 |
| فرکانس واحد پردازش گرافیکی یکپارچه | - | 350 تا 1100 مگاهرتز |
| سری پردازنده | - | Core i3 |
|---|
| حافظه کش | - | 6 MB |
|---|
| ظرفیت حافظه RAM | - | 4 MB |
|---|---|---|
| نوع حافظه RAM | - | DDR4 |
| پشتیبانی از ارتقاء رم | - | دارد |
| حداکثر ظرفیت حافظه رم پشتیبانیشده | - | 32 MB |
| نوع ذخیرهسازی داخلی | - | SSD |
| اندازه فرم فکتور هارددیسک | - | 2.5 اینچ |
| فرم فکتور حافظه SSD | - | M.2 |
| ظرفیت حافظه SSD | - | 256 MB |
| نوع حافظه SSD | - | NVMe PCIe |
| پشتیبانی از ارتقاء حافظه | - | دارد |
| تعداد و نوع اسلاتهای RAM | - | 1 اسلات SODIMM |
|---|---|---|
| اسلات کارت حافظه | - | دارد |
| مشخصات درگاه حافظه | - | درگاه 2 کاره SDXC/MMC |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | - | ندارد |
| پورت DisplayPort | - | ندارد |
| پورت هدفون و میکروفن | - | دارد |
| نوع جک هدفون/میکروفن | - | در پشت دستگاه به صورت مجزا |
| پورت ورودی HDMI | - | دارد |
| پورت خروجی HDMI | - | دارد |
| جزئیات درگاه Ethernet | - | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
| درگاه سریال | - | دارد |
| پورت خروجی VGA | - | ندارد |
| مشخصات WiFi | - | WiFi 5 |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - | 4.2 |
| درایو نوری (Optical Drive) | - | ندارد |
|---|---|---|
| وبکم (Webcam) | - | ندارد |
| نصب و اتصال به دیوار | - | استاندارد VESA از نوع 100 در 100 میلیمتر |
| نوع اسپیکر | - | 2 بلندگو با توان 2 وات |
|---|
| میکروفن داخلی دستگاه | - | دارد |
|---|---|---|
| اسلات امنیتی Kensington | - | ندارد |
| آداپتور برق | - | 120 W |
| نسخه سیستمعامل | - | Windows 10 Home |
|---|
| اندازه و ابعاد | - | 21 * 37 * 50 سانتیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 5.82 کیلوگرم |
| قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | - | ندارد |
| قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | - | ندارد |
| قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | - | ندارد |
| رنگبندی | - | مشکی، سفید |
| اتصالات کیبورد و ماوس | - | باسیم |
| محتویات جعبه | - | ماوس و کیبورد با سیم ** دفترچه راهنما |
|---|
| نام معادل | - | MSI Pro 22X 0M-015US Core i3-10100 UHD 630 4GB 256GB |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!