| Axis Stabilization | 3 محوره | 3 محوره |
|---|---|---|
| Tracking Technology | ردیابی بومی هوش مصنوعی | ردیابی هوشمند |
| Native Vertical Shooting | بله | بله |
| Bluetooth Shutter Control | بله | بله |
| Payload Capacity | - | 170-290 گرم |
| Maximum Payload Weight | - | 290 گرم |
| Max Operating Time | ۱۰ ساعت | ۱۰ ساعت |
|---|---|---|
| Phone Charging | بله | بله |
| Charging Port | USB-C | USB-C |
| Foldable Design | بله | بله |
|---|---|---|
| Built-in Tripod | بله | بله |
| Built-in Extension Rod | بله | بله |
| Ergonomic Grip | بله | بله |
| Anti-slip Handle | بله | - |
| Weight | - | 309 گرم |
| App Integration | برنامه DJI Mimo | DJI Mimo |
|---|---|---|
| App Download Source | وبسایت رسمی DJI | وبسایت رسمی DJI |
| Direct Phone Connection | بله | بله |
| Intuitive UI Design | بله | بله |
|---|---|---|
| One-Tap Editing | بله | بله |
| ShotGuides | بله | - |
| Touchscreen | - | خیر |
| Audio Reception | نعم | نعم |
|---|---|---|
| Built-in Lighting | نعم | نعم |
| Brand | DJI | DJI |
|---|---|---|
| Phone Compatibility | بیشتر گوشیهای هوشمند | عرض: 67-84 میلیمتر، ضخامت: 6.9-10 میلیمتر، وزن: 170-290 گرم |
| Camera Compatibility | - | گوشیهای هوشمند |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!