| طبقهبندی محصول | تین کلاینت (Thin-client) | تین کلاینت (Thin-client) |
|---|---|---|
| طراحی و ابعاد دستگاه | دسکتاپ | دسکتاپ |
| رده و نوع پردازنده | Embedded | - |
|---|---|---|
| مدل CPU | AMD GX-420GI | - |
| تولیدکننده پردازنده | AMD | دل |
| اسم رمز پردازنده (Intel Codename) | Excavator (Brown Falcon) | - |
| تعداد هستهها و تردها | 4 هسته / 4 ترد | - |
| کمترین فرکانس پردازنده | 2000 مگاهرتز | 1000 مگاهرتز |
| بیشترین فرکانس پردازنده | 2200 مگاهرتز | - |
| فرکانس پردازنده گرافیکی (GPU) | 720 مگاهرتز | - |
| جزئیات پردازنده | - | پردازنده با تراشه Marvell ARMADA PXA 510 v7 |
| سری پردازنده | AMD G-Series | - |
|---|
| حافظه کش | 2 MB | - |
|---|
| نام مدل کارت گرافیک مستقل | AMD Radeon R7E | - |
|---|---|---|
| حداکثر وضوح تصویر | 4K - 3840x2160 | 1200×1920 - HD |
| شرکت سازنده GPU | AMD | - |
|---|---|---|
| جزئیات تکمیلی پردازنده گرافیک | لیتوگرافی 28 نانومتر | - |
| حافظه رم | 4 MB | 1 MB |
|---|---|---|
| پشتیبانی از ارتقاء رم | دارد | - |
| حداکثر ظرفیت حافظه رم پشتیبانیشده | 8 MB | - |
| نوع ذخیرهسازی داخلی | SSD | Flash |
| فرم فکتور حافظه SSD | M.2 | - |
| ظرفیت حافظه SSD | 120 MB | - |
| پشتیبانی از ارتقاء حافظه | دارد | ندارد |
| نسل رم | - | DDR3 |
| ظرفیت ذخیرهسازی Flash | - | 32 MB |
| تعداد و نوع اسلاتهای RAM | 2 اسلات SODIMM | - |
|---|---|---|
| اسلات کارت حافظه | ندارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
| پورت DisplayPort | دارد | ندارد |
| پورت Mini DisplayPort | ندارد | ندارد |
| مشخصات DisplayPort | 2 درگاه DisplayPort نسخه 1.2 | - |
| پورت هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
| نوع جک هدفون/میکروفن | در جلوی دستگاه به صورت Combo | در جلوی دستگاه به صورت مجزا |
| پورت خروجی HDMI | ندارد | ندارد |
| جزئیات درگاه Ethernet | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
| پورت سریال (Serial port) | دارد | ندارد |
| پورت خروجی VGA | ندارد | ندارد |
| پورت DVI (Digital Visual Interface) | ندارد | دارد |
| مشخصات WiFi | دارد | WiFi 5 |
| قابلیت پشتیبانی از MU-MIMO | ندارد | ندارد |
| اسلات توسعه M.2 | - | ندارد |
| مشخصات درگاه DVI (Digital Visual Interface) | - | 1 درگاه DVI-I |
| میکروفن داخلی دستگاه | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| اسلات امنیتی Kensington | دارد | دارد |
| کنترل از راه دور | ندارد | ندارد |
| آداپتور برق | 65 W | - |
| مشخصات امنیتی | VDI ** cloud hosting ** تراشه TPM ** Write Filter protection ** Trusted Platform Module | رمزنگاری 128 بیتی RDP و ICA |
| نسخه سیستمعامل | Windows 10 IoT Enterprise | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 4 * 22 * 24.4 سانتیمتر | 2.5 * 17.7 * 11.9 سانتیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 1520 گرم | 450 گرم |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده