محصولات مرتبط
اندازه بدون پایه | 50.3 × 330.4 × 503.4 میلیمتر |
---|---|
وزن خالص بدون پایه | 3 کیلوگرم |
اندازه با پایه | 180 × 367.4 × 503.4 میلیمتر |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | دارد |
اندازه نمایشگر | 22 اینچ |
---|---|
فناوری پنل | TN |
عمق بیت پنل (bit-depth) | 8 بیت |
تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 1050 × 1680 |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:10 |
اندازه و رزولوشن تصویر پنل | WSXGA+ / 1050p |
سطح روشنایی حداکثری | 250 نیت |
نسبت کنتراست استاتیک | 1000 : 1 |
نسبت کنتراست دینامیک | 4000000 : 1 |
محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه |
زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 5 میلیثانیه |
نوع پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد |
نوع بلندگو | ندارد |
---|
تعداد پورتهای D-Sub | 1 درگاه D-Sub |
---|---|
پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | ندارد |
پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد |
---|
مصرف برق در حالت استندبای | 0.3 وات |
---|---|
ماکزیمم توان مصرفی | 45 وات |
محدوده دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
نصب و اتصال به دیوار | دارد |
محتویات جعبه | - کابل D-sub - کابل دیسپلیپورت - کابل USB 3.0 |
---|
شما "به دل 22 اینچ مدل P2217 " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال